| ?編號:
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?承包商名稱:???????????????????????????????????????????? 施工作業地點: |
| 序號 | 項? ? 目 | 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 |
| 1 | 安全管理 | 簽訂施工單、施工安全生產責任書 |
|
|
| 2 | 現場有安全負責人 |
|
|
| 3 | 進行崗前安全培訓 |
|
|
| 4 | 配置合格的安全防護用品 |
|
|
| 5 | 有安全應急預案 |
|
|
| 6 | 安全標識明確 |
|
|
| 7 | 施工現場配置滅火器,有防火措施 |
|
|
| 8 | 施工人員有保險 |
|
|
| 9 | 施工人員 | 施工期間必須佩帶施工證 |
|
|
| 10 | 穿戴好安全保護用品和正確使用防護用品 |
|
|
| 11 | 在工作期間,不準穿拖鞋、高跟鞋,不準干與工作無關事情 |
|
|
| 12 | 特殊工種持證上崗 |
|
|
| 13 | 不準酒后上班 |
|
|
| 14 | 不準任意拆除和挪動各種防護裝置、設施、標志 |
|
|
| 15 | 在禁止煙火的區域內不準吸煙、動用明火等 |
|
|
| 16 | 非施工人員和無關人員不得進入施工現場 |
|
|
| 17 | 現場、料具管理 | 圍擋牢固整齊 |
|
|
| 18 | 現場清潔,材料、設備分類擺放整齊 |
|
|
| 19 | 施工現場主要出入口有施工單位標牌 |
|
|
| 20 | 建筑垃圾、生活垃圾不能混放,并及時清理 |
|
|
| 21 | 有成品保護 |
|
|
| 22 | 環境保護 | 防塵:專人清掃保潔灑水壓塵 |
|
|
| 23 | 防噪:強噪聲機具采取封閉措施;夜間施工無違章 |
|
|
| 24 | 施工噪聲有監測記錄;夜間施工有審批手續 |
|
|
| 25 | 腳手架 | 腳手架所用材質符合規范 |
|
|
| 26 | 作業面防護齊全有效 |
|
|
| 27 | 護線架使用非導電材質,支架符合標準 |
|
|
| 28 | 保險繩使用正確,保險裝置安全可靠 |
|
|
| 29 | 安全防護 | 安全帽、安全帶等防護用品應按規定使用,方法正確 |
|
|
| 30 | 坑、溝、槽鄰邊防護符合標準 |
|
|
| 31 | 樓梯口、電梯井口、有防護措施 |
|
|
| 32 | 危險區域 | 深溝、邊坡、臨空面、臨水面邊緣有欄桿或明顯警告標示 |
|
|
| 33 | 孔、井口、等加蓋或圍攔,或有明顯標志 |
|
|
| 34 | 多層作業有隔離防護設施和專人監護 |
|
|
| 35 | ?道路 | 路基可靠、路面平整、不積水、不亂堆期材、廢料,保持暢通 |
|
|
| 36 | 通道、平臺、扶梯牢固、臨空面有扶手攔桿 |
|
|
| 37 | 橫跨路面的電線、設施不影響施工、器材和人員通過 |
|
|
| 38 | 影響交道的作業、有專人監護 |
|
|
| 39 | 倒料、出渣地段平坦、臨空邊緣有圍擋 |
|
|
| 40 | 危險地段有明顯的警告標志和防護設施 |
|
|
| 41 | 機電設備 | 施工機械設備運行狀態良好,技術指標清楚,制動裝置可靠 |
|
|
| 42 | 作業空間不許架設高壓線并與原高壓線保持足夠距離 |
|
|
| 43 | 高壓電纜絕緣可靠,臨時用點線路布置合理,不準亂拉亂接 |
|
|
| 44 | 變壓器有圍攔,掛明顯警告標志 |
|
|
| 45 | 變壓器作業結束后鎖好門 |
|
|
| 46 | 易燃易爆場所 | 施工區域不準設炸藥庫、油庫 |
|
|
| 47 | 氧氣瓶電石桶單獨存放安全地點,遠離火源5m以上 |
|
|
| 48 | 使用氣體切割,氧氣瓶、乙炔瓶保持5米以上距離,并固定瓶體 |
|
|
| 49 | 易燃易爆物品使用的影響區內,禁止煙火 |
|
|
| 50 | 有足夠消防器材 |
|
|
| 51 | 評定 | 安全????????? 基本安全????????? 危險?????????????? 立即停工 |
|
| 檢查員簽字:?????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年??????? 月???????? 日????????? 時???????? 分 |