| 若不安全則打勾√ | 觀察項檢查表 | 若全部安全則打勾√ | 觀察報告 | |||||
| 人員的反應 □ | ·觀察到的安全行為 | |||||||
| □ 調節人身安全防護裝備 | ·為鼓勵保持良好的安全性表現而采取的行動或措施 | |||||||
| □ 改變位置 | ||||||||
| □ 重新整理工作 | ||||||||
| □ 接地 | ||||||||
| □ 去關電源 | ||||||||
| 人身安全防護裝備 □ | ||||||||
| □ 頭 | ||||||||
| □ 眼睛和面部 | ||||||||
| □ 呼吸系統 | ||||||||
| □ 手臂和手 | ·觀察到的不安全行為 | |||||||
| □ 軀干 | ·立即采取的糾正措施 | |||||||
| □ 腿和腳 | ·為防止重復發生而采取的措施 | |||||||
| 人員的位置(受傷原因) □ | ||||||||
| □ 撞擊到物體 | ||||||||
| □ 被物體撞擊 | ||||||||
| □ 被卡在物體之內、之上或之間 | ||||||||
| □ 墜落 | ||||||||
| □ 接觸到極高溫或極低溫 | ||||||||
| □ 接觸到電流 | ||||||||
| □ 吸入 | ||||||||
| □ 吸收有害物質 | ||||||||
| □ 吞下 | ||||||||
| □ 用力過度 | ||||||||
| □ 重復運動 | ||||||||
| □ 行動困難的位置/靜止的姿勢 | ||||||||
| 工具和設備 □ | ||||||||
| □ 與所做工作不配套 | ||||||||
| □ 用法不正確 | ||||||||
| □ 處于不良狀態 | ||||||||
| 工作程序和整潔度 □ | ||||||||
| □ 工作程序不足 | ||||||||
| □ 工作程序未被了解/理解 | ||||||||
| □ 未遵行工作程序 | 觀察人簽名: | |||||||
| □ 整潔標準不足 | 區域/部門: | |||||||
| □ 整潔標準未被了解/理解 | 日期: | |||||||
| □ 未遵行整潔標準 | ||||||||
員工傷害事故調查及處理報告
應急評審要素表
應急預案要素評審表
安全、職業衛生設施“三同時”管理登…
規章制度評審記錄表
職業健康安全生產法律法規及其他相關…
生產部門安全生產目標分解表
采購部門安全生產目標分解表
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表