| 公司年度目標 | 分解目標和指標 | 指標說明 |
| 1、公司火災、爆炸、死亡、重傷事故為零; | 重傷、死亡事故為零 | 未發生重傷、死亡責任事故 |
| 2、年度輕傷事故控制在1起,力爭為“零”; | 火災(爆炸)事故為零 | 未發生火災(爆炸)事故 |
| 3、員工安全教育培訓合格率100% ; | ||
| 設備較大事故為零 | 未發生設備較大事故 | |
| 4、安全設施檢測、維護率100% ; | ||
| 年度輕傷不大于1起 | 年度輕傷次數為零 | |
| 5、職業危害因素治理改良率≥95% ; | ||
| 安全物資合格率100% | 采購的安全物資驗收合格率100% | |
| 6、事故隱患排查、治理率≥95% ; | ||
| 7、全年事故應急演練2次; | ||
| 8、“三違 ”現象查處率100% ; | ||
| 9、事故查處率100% ; | ||
| 10、環境危害治理率100% ; |
采購部門安全生產目標分解表
行政人事部門安全生產目標分解表
安全部門安全生產目標分解表
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表