一、202x年度安全生產、職業健康和環境保護管理工作目標
1、公司火災、爆炸、死亡、重傷事故為零;
2、年度輕傷事故控制在1起,力爭為“零” ;
3、員工安全教育培訓合格率100% ;
4、安全設施檢測、維護率100% ;
5、職業危害因素治理改良率≥95% ;
6、事故隱患排查、治理率≥95% ;
7、全年事故應急演練1次;
8、“三違”現象查處率100% ;
9、事故查處率100% ;
10、環境危害治理率100% ;
11、持續推進企業安全標準化管理工作。
二、202x年度安全培訓需求及事故應急演練計劃表
| 計劃時間 | 培訓內容 | 培訓方式 | 備注 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第一季度 | 《關于印發海安經濟開發區冶金等工貿行業領域 安全生產專項整治實施方案的通知》專項學習 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企業內培 | |
| 節后復工新冠病毒疫情防控工作實施細則 | 企業內培 | ||
| 班組長及以上管理人員、技術骨干企業節后復工 安全管理技術培訓 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企業內培 | ||
| 消防安全應急演練 | 企業內培 | ||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二季度 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?負責人和安全管理人員安全管理咨格證書復訓 | 縣(市)安全監督管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?局 | 消防安全培訓請消 防中隊指導 |
| 消防(安全)突發事故應急演練(上半年) | 企業內培 |
| 高危作業(動火、登高、受限空間)培訓 | 企業內培 | ||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第三季度 | 夏季安全用電知識培訓 | 企業內培 | |
| 粉塵防爆專項知識培訓 | 企業內培 | ||
| 安排特種設備操作人員資格復訓 | 縣市場監管局 | ||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第四季度 | 消防(安全)突發事故應急演練(下半年) | 企業內培 | |
| 有限空間專項知識培訓 | 企業內培 | ||
| 冬季防火知識培訓 | 企業內培 |
三、202x年度公司安全設施檢維護計劃
| 序號 | 安全設施檢維護內容 | 檢維護時間 | 責任部門 |
| 1 | 壓力表、安全閥安排進行拆下、送海安縣特檢所檢測; | 3 月 | 設備 |
| 2 | 特種設備年檢(叉車) ; | 4月 | 安全科 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 | 使用過、壓力不足的滅火器和首次采購后已過5年期的滅火器聯系重新 進行充裝、更換; | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 月 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全科 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 | 公司所有的墻排風扇、應急照明燈、帶電源的應急疏散指示燈停用,安 排電工進行維護、保養 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4月 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設備 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 | 安排對公司配電間電工使用的絕緣工具(絕緣手套、絕緣鞋、驗電棒) 送供電部門專業機構進行檢測; | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 月 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設備 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 | 安排對公司所有的室外和室內消火栓進行一次檢查和維護,查能否出水、 消防水帶和槍是否齊全完好、查消防箱是否損壞需要進行維護; | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6月 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全科 |
| 7 | 壓力表安排進行拆下送海安縣特檢所檢測; | 9月 | 設備 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8 | 涉及易燃品管道、設備和涉爆粉塵的管道、設備防靜電措施進行檢查、 維護 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10月 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全科 |
四、202x年度公司職業健康管理和危害防治計劃
| 事?? 項 | 實施日期 | 實施部門 | 經費預算 | 實際費用 |
| 1、工作環境改造、生產工藝改進、疫情防控 | 1季度 | 公司 | 6萬 | |
| 2、職業病防護設備配置、維護和更換 | 1季度 | 公司 | 0.5萬 | |
| 3、員工職業病防護用品配置與更換 | 全年 | 公司 | 0.5萬 |
| 4、工作場所職業病危害因素檢測 | 3月份 | 公司 | 0.4萬 | |
| 5、涉及崗位職業危害因素的員工職業健康監護體 檢 | 3月份 | 公司 | 0.6萬 | |
| 6、新進廠員工的入廠體檢 | 隨時 | 公司 | 員工自理或公司 墊付 | |
| 7、涉及有職業危害因素的崗位員工離職時體檢 | 隨時 | 公司 | 公司付款 | |
| 8、職業衛生宣傳 | 公司 | 0.1萬 | ||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9、職業衛生培訓 | 根據公司 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?培訓計劃 進行 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.1萬 | |
| 10、危害作業崗位警示標識更新、補充 | 10月份 | 公司 | 0.5萬 | |
| 合計 | 8.7萬 |
五、202x年度公司隱患排查工作計劃
| 序號 | 隱患排查工作內容 | 計劃時間 | 組織部門 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?冬季安全生產檢查,具體檢查內容詳見冬季安全生產檢查表內容 | 202x年12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?月 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全科 |
| 2 | 春季安全生產檢查,具體檢查內容詳見春季安全生產檢查表內容 | 202x年3月 | 安全科 |
| 3 | 夏季安全生產檢查,具體檢查內容詳見夏季安全生產檢查表內容 | 202x年6月 | 安全科 |
| 4 | 秋季安全生產檢查,具體檢查內容詳見秋季安全生產檢查表內容 | 202x年9月 | 安全科 |
| 5 | 特種設備、電氣設施或危險化學品貯存專項檢查 | 2季度 | 安全科 |
| 6 | 月度安全生產綜合性檢查,公司主要負責人、安全員及管理人員參加 | 每月 | 安全科 |
| 7 | 消防器材、應急器材月度檢查 | 每月 | 安全科 |
| 8 | 安全、職業衛生設施月度檢查 | 每月 | 安全科 |
| 9 | 專、兼職安全員的日常巡檢 | 2次/周 | 安全科 |
| 10 | 班組安全檢查 | 每天 | 車間 |
注:100人以下單位只需要進行1-9項,100人以上單位1-10項。
202x年度公司安全生產工作計劃書
科豐路黑化工程安全生產監督檢查計劃
特種設備登記檢驗檢測臺賬
主要設備、設施檢維修計劃
年度職業衛生防治計劃
危險廢物年度管理計劃
建筑工地安全生產工作計劃
特種設備安全管理工作計劃
2012年安全生產工作計劃
2010年度安全教育培訓計劃
2015年度安全培訓計劃
安全培訓計劃及時間安排表
道路運輸企業安全教育培訓計劃
2015年安全教育培訓計劃
2011年度安全教育培訓計劃
2018年安全生產費用使用計劃