事 故 傷 亡 人 員 情 況 | |||||||
死 亡 人 員 人 數 | |||||||
總?人?數 | 職 工 人 數 | 非 職 工 人 數 | |||||
? | ? | ? | |||||
重 傷 人 員 人 數 | |||||||
總?人?數 | 職 工 人 數 | 非 職 工 人 數 | |||||
? | ? | ? | |||||
職 工 傷 亡 人 員 情 況 | |||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | 工種 | 用工形式 | 進場日期 | 傷亡情況 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
非 職 工 傷 亡 人 員 情 況 | |||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號碼 | 傷亡情況 | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
員工傷害事故調查及處理報告
應急評審要素表
應急預案要素評審表
安全、職業衛生設施“三同時”管理登…
規章制度評審記錄表
職業健康安全生產法律法規及其他相關…
生產部門安全生產目標分解表
采購部門安全生產目標分解表
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表