?
設備額定電壓/kV | 1~3 | 6 | 10 | 35 | 60 | 110① | 220① | 330① | 500① | |
帶電部分到遮欄/mm | 屋內 | 825 | 850 | 875 | 1050 | 1300 | 1600 | — | — | — |
屋外 | 950 | 950 | 950 | 1150 | 1359 | 1650 | 2550 | 3350 | 4500 | |
帶電部分到網狀遮欄/mm | 屋內 | 175 | 200 | 225 | 400 | 650 | 950 | — | — | — |
屋外 | 300 | 300 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1900 | 2700 | 5000 | |
帶電部分到板狀遮欄/mm | 屋內 | 105 | 130 | 155 | 330 | 580 | 880 | — | — | — |
?
設備額定電壓/kV | 1~3 | 6 | 10 | 35 | 60 | 110① | 220① | 330① | 500① | |
無遮欄裸導體到地面間距離/mm | 屋內 | 2375 | 2400 | 2425 | 2600 | 2850 | 3150 | — | — | — |
屋外 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 | 3100 | 3400 | 4300 | 5100 | 7500 | |
?
設備額定電壓/kV | 10及以下 | 20~35 | 44 | 60 | 110 | 220 | 330 |
設備不停電時的安全距離/mm | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 | 4000 |
工作人員工作時正常活動范圍與帶電設備的安全距離/mm | 350 | 600 | 900 | 1500 | 1500 | 3000 | 4000 |
帶電作業時人體與帶電體間的安全距離/mm | 400 | 600 | 600 | 700 | 1000 | 1800 | 2600 |
?
額定電壓/kV | 10及以下 | 35 | 60 | 110① | 220① | 330① |
安全距離/mm | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3800 | 4600 |
變電站運行工崗位風險告知卡
高風險作業風險評估方案
電氣設備的粉塵防爆
雜散電流的防治安全技術措施
電氣防火防爆技術知識手冊
觸電防護技術知識手冊
架空管路拆除安全技術措施
低壓配電作業風險點告知卡
車間安全生產注意事項
配電箱安裝及使用安全要求
保證電力施工現場作業安全的組織措施…
怎樣進行線損分析
防臺防汛安全措施
焊接立焊時的操作方法
跌落式熔斷器的正確操作方法
在電氣設備上工作 保證安全的技術措施