?
??? 作業地點 ? 小組成員 | 加油站 |
組長 | 郭占斌 |
成員 | 鄭慶濤、高松山、王新利、王向東 |
? 說?? 明 1、JSA小組要具備的能力包括;熟悉JSA方法;了解工作任務、區域環境和設備;熟悉相關的操作規程。 ? 2、小組成員要有高度的責任心1 | |
任務步驟 | 潛在危險 | 危險控制 |
作業人員分析 | 作業人員身體狀況不好易出現危險 | 對患有職業禁忌證和年老體弱、疲勞過度、視力不佳及酒后人員等,不準進行高處作業 |
作業前安全教育 | 作業人員不清楚現場危險狀況容易發生事故 | 作業前必須進行安全教育,安全技術交底要清晰明了,嚴格按照施工方案作業 |
安全監護 | 監護不到位易發生事故 | 指派專人監護,并監守崗位 |
檢查PPE | 不佩戴勞動PPE容易受到傷害 | 按規定佩戴安全帶 手套 安全帽 防護眼鏡等,能夠正確使用防墜落用品與登高器具、設備 |
檢查高處作業現場材料、設備及機具 | 材料、器具、設備不安全易出現重大事故 | 檢查材料、器具、設備,必須安全可靠 |
爬上爬下作業 | 上下時手中持物(工具、材料、零件等)容易高空落物和自己失手墜落。 | 上下時必須精神集中,禁止手中持物等危險行為,工具、材料、零件等必須裝入工具袋;1.8米以上直爬梯須設置防墜器,人員安全帶正確使用百分百系掛 |
高處帶電作業 | 帶電高處作業操作不當意外觸電 | 必須使用絕緣工具或穿絕緣服;動火作業使設置接火盆及防火布,電纜線嚴禁直接懸掛于腳手架鋼管上;作業完畢須及時關閉電源。 |
檢查作業現場環境 | 遇大風及雨雪天氣已發生事故 | 禁止高空作業 |
交叉作業 | 上下垂直交叉作業操作不當易出現事故 | 遇有交叉作業時,需與對方協商并經APCI批準方可施工。施工區域下方用警示帶圍護,有專人監護。 |
作業過程中的其他情況 | 高空墜物傷人 高空墜落 | 施工用工具用手繩固定,跳板用鐵絲固定; 施工人員需百分之百系掛安全帶,必要時用防墜器。 |
?
崗位 | 工作步驟 | 危害因素 | 可能的后果 | L | S | R | 風險等級 | 控制措施 | L | S | R | 可否接受 | 備注 |
動火作業 | 作業前 | 不辦理動火安全作業證 | 違章作業引發事故 | 1 | 3 | 3 | 輕微風險 | 嚴格辦理動火安全作業證 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? |
安全措施不落實 | 引發事故 | 1 | 3 | 3 | 輕微風險 | 動火負責人負責安全措施的落實 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ? | ||
沒有安排監護人 | 不能及時發現處理作業現場出現的問題 | 1 | 3 | 3 | 輕微風險 | 安排責任心強有經驗的人員進行監護 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ? | ||
檢修的設備、管線清洗置換不合格 | 火災、爆炸、人員傷害 | 1 | 4 | 4 | 一般風險 | 嚴格按照處理方案進行清洗置換,并分析合格 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ? | ||
檢修的設備、管線不與外界隔絕 | 火災、爆炸、人員傷害 | 1 | 4 | 4 | 一般風險 | 安排專人進行加盲板或者拆除一段管線進行隔絕 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ? | ||
動火作業周圍下水道、井蓋沒封堵、易燃雜物沒清理 | 火災、爆炸、人員傷害 | 1 | 3 | 3 | 輕微風險 | 安排專人進行清理 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ? | ||
監護人不到位 | 出現事故不能及時處置,造成事故擴大 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 安排責任心強有經驗的人員進行監護 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? | ||
消防器材不到位 | 不能及時滅火,造成事故擴大 | 1 | 3 | 3 | 輕微風險 | 作業前仔細檢查落實配備到位 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ? | ||
作業證手續不全 | 引發事故 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 嚴格按照公司有關管理規定辦理作業票證 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? | ||
作業中 ? | 焊接把線、電焊把子漏電 | 觸電、人員傷害 | 1 | 2 | 2 | 輕微風險 | 使用前認真檢測檢查 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? | |
不正確接電焊機或不按規定接地線 | 觸電、人員傷害、財產損失 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 由專業人員進行接線 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? | ||
焊接時焊煙大、超標 | 人員傷害 | 1 | 2 | 2 | 輕微風險 | 加強通風、佩戴勞動防護用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? | ||
焊渣飛濺 | 人員傷害 | 1 | 2 | 2 | 輕微風險 | 佩戴勞動防護用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? | ||
焊光強烈 | 人員傷害 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 佩戴勞動防護用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? | ||
氣割時勞保護品穿戴不齊全 | 燙傷 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 佩戴勞動防護用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? | ||
焊花飛濺 | 燙傷 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 佩戴勞動防護用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? | ||
氧氣瓶、乙炔瓶與動火點之間的距離小于10米 | 爆炸、火災、人員傷害 | 2 | 3 | 6 | 一般風險 | 按要求定置 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ? | ||
氧氣瓶與乙炔瓶之間的距離小于5米 | 爆炸、火災,人員傷害 | 2 | 3 | 6 | 一般風險 | 按要求定置 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ? | ||
作業人員不穿戴勞動保護用品 | 人員傷害 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 佩戴勞動防護用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? | ||
完工后 | 現場沒有清理 | 人員傷害 | 1 | 2 | 2 | 輕微風險 | 及時清理 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? | |
余火沒有撲滅 | 引發事故、人員傷害 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 撲滅余火后方可離開現場 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ? |
?
崗位 | 工作步驟 | 危害因素 | 可能的后果 | L | S | R | 風險等級 | 控制措施 | L | S | R | 可否接受 |
臨時用電作業 | 作業前 | 不按規定要求辦理用電許可證,亂接電源 | 觸電、人員傷害 | 1 | 3 | 3 | 輕微風險 | 嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 2 | 2 | 可接受 |
電工不掌握使用設備的性能或缺乏相應專業知識 | 觸電、人員傷害 | 1 | 3 | 3 | 輕微風險 | 配備專業電工進行作業,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ||
作業中 | 電源線路、絕緣不符合要求,有斷裂破損情況 | 觸電、人員傷害 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 更換符合標準的電線,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |
電工個人防護用品佩戴不齊或佩戴不當 | 觸電、人員傷害 | 1 | 4 | 4 | 一般風險 | 必須使用符合要求的防護用品絕緣工具,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ||
電箱安裝位置不當,現場重要或危險部位,沒有醒目電氣安全標志 | 觸電、人員傷害 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 專業電工負責進行安裝,設置明顯安全標志,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ||
停電時未掛警示牌,帶電作業現場無監護人 | 觸電、人員傷害 | 1 | 4 | 4 | 一般風險 | 懸掛警示牌,安排責任心強的監護人,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ||
電纜過路無保護措施 | 觸電、人員傷害 | 2 | 3 | 6 | 一般風險 | 電纜進行穿管埋地保護措施,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ||
搬遷或移動用電設備未切斷電源、未經電工妥善處理 | 觸電、人員傷害 | 2 | 2 | 4 | 一般風險 | 專業電工負責相關事項,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ||
施工用電設備和設施線路裸露,電線老化破皮未包 | 觸電、人員傷害 | 2 | 3 | 6 | 一般風險 | 更換符合標準的電線,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ||
36V安全電壓照明線路混亂和接頭處未用絕緣膠布包扎 | 觸電、人員傷害 | 1 | 4 | 3 | 一般風險 | 嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ||
在潮濕場所不使用安全電壓 | 觸電、人員傷害 | 2 | 3 | 6 | 一般風險 | 按照規定使用安全電壓,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ||
開關箱無漏電保護器或失靈 | 觸電、人員傷害 | 2 | 3 | 6 | 一般風險 | 嚴格檢查,更換符合標準的保護器,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ||
電箱無門鎖無防雨措施 | 觸電、人員傷害 | 1 | 4 | 4 | 一般風險 | 增加門鎖及防雨措施,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ||
各種設備未作保護接零或無漏電保護器 | 觸電、人員傷害 | 2 | 3 | 6 | 一般風險 | 做好保護接零或安裝漏電保護器,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ||
作業條件發生變化 | 觸電、人員傷害 | 1 | 4 | 4 | 一般風險 | 重新辦理用電許可證,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | ||
完工后 | 沒有及時拆除臨時用電設施 | 觸電、人員傷害 | 1 | 4 | 4 | 一般風險 | 專業電工拆除,嚴格執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | |
非電工人員拆除臨時用電設施 | 觸電、人員傷害 | 1 | 4 | 4 | 一般風險 | 嚴格監督,安排專業電工拆除,執行《臨時用電作業安全管理制度》 | 1 | 3 | 3 | 可接受 |
施工現場安全質量隱患類別和常見形式
1除氧煤倉間C列外雙排架拆除措施
35kV東二線拆除工程施工組織安全技術…
地鐵車站施工風險評估報告
拱橋拆除施工技術
盧氏橋梁施工安全風險評估
隧道風險管理及防范措施
隧道施工風險評估
施工現場安全施工注意事項
工作崗位存在的危險因素及防范措施
高空作業具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風險分級管控體系建設
腳手架的搭設要求
冬季施工安全技術措施
施工現場安全隱患排查及整改建議