?
目??? 標 | 降低起重機械傷害風險 | 指??? 標 | 杜絕起重機械傷害事故 | |||||||||||||||
資金預算 | *萬元 | 實施時間 | * | |||||||||||||||
實施部門 | 在建工程項目部 | 實施部門負責人 | 項目部經理 | |||||||||||||||
? 主要技術方案及技術措施: 1?編制專項設備基礎、設備安裝拆卸施工方案,經審批后實施。 2?機械操作和安拆人員經培訓,考試合格,持證上崗,安拆單位應具有相應的資質證書。 3?各專項施工方案應作安全技術交底,基礎作隱蔽工程驗收,設備安裝后應經管理部門驗收合格才能使用。 4?加強設備的檢查和保養,確保所提供和運行的機械、部件、控制系統完好無隱病。 5?加強塔機的交叉作業管理,采取劃分作業范圍、高度限位、協調指揮等防碰撞措施。 6?嚴格執行“十不吊”原則,禁止閑雜人員進入作業區域。 7?風力6級以上時,停止作業。 8?安全部定期對各項目部進行檢查。 | ||||||||||||||||||
管理方案評價 | 人力資源 | 滿足???? 不滿足?? | ||||||||||||||||
機械設備 | 有?????? 無???? | |||||||||||||||||
材料 | ?
? | |||||||||||||||||
施工方法 | 可行???? 不可行 | |||||||||||||||||
施工環境 | ?
? | |||||||||||||||||
資金 | ?
? | |||||||||||||||||
意見/情況說明 | ? ? ? | |||||||||||||||||
結論(√選) | ?
? | |||||||||||||||||
實施情況 | ? | |||||||||||||||||
備注 | 項目部方案報公司工程管理部審核、批準,項目經理組織實施 ? | |||||||||||||||||
擬定 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
?
目??? 標 | 降低杜絕建筑裝飾 火災事故風險 | 指??? 標 | 杜絕建筑裝飾火災事故 | |||||||||||||||
資金預算 | *萬元 | 實施時間 | * | |||||||||||||||
實施部門 | 在建工程項目部 | 實施部門負責人 | 項目部經理 | |||||||||||||||
主要技術方案及技術措施: ? 1?編制建筑裝飾防火專項施工方案,經審批后實施。 2?建立消防領導小組,對義務消防人員進行培訓。 3?提供和保持消防器材滿足需要和符合質量要求,及時更換受損、失效器具。 4?對參與裝飾及設備安裝的各專業施工班組,進行專項施工方案交底和安全防火教育。 5?項目部安全員負責裝飾施工全過程督查,對不符合防火要求的責令其整改。 6?裝飾施工初期應進行消防預演。 7?安全部定期對各項目部進行檢查。 ? ? | ||||||||||||||||||
管理方案評價 | 人力資源 | 滿足???? 不滿足?? | ||||||||||||||||
機械設備 | 有?????? 無???? | |||||||||||||||||
材料 | ?
? | |||||||||||||||||
施工方法 | 可行???? 不可行 | |||||||||||||||||
施工環境 | ?
? | |||||||||||||||||
資金 | ?
? | |||||||||||||||||
意見/情況說明 | ? ? ? | |||||||||||||||||
結論(√選) | ?
? | |||||||||||||||||
實施情況 | ? ? ? ? ? | |||||||||||||||||
備注 | 項目部方案報公司工程管理部審核、批準,項目經理組織實施 ? | |||||||||||||||||
擬定 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
施工現場安全質量隱患類別和常見形式
1除氧煤倉間C列外雙排架拆除措施
35kV東二線拆除工程施工組織安全技術…
地鐵車站施工風險評估報告
拱橋拆除施工技術
盧氏橋梁施工安全風險評估
隧道風險管理及防范措施
隧道施工風險評估
施工現場安全施工注意事項
工作崗位存在的危險因素及防范措施
高空作業具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風險分級管控體系建設
腳手架的搭設要求
冬季施工安全技術措施
施工現場安全隱患排查及整改建議