序號 | 作業內容 | 傷害類別 | 產生的原因 |
1 | 測量放樣 | 觸?電 | 使用的照明燈具及線路漏電等產生的危害。 |
物體打擊 | 圍巖不穩定,雜物清理不干凈 | ||
機械傷害 | 操作人員失誤及自身安全防護意識差等原因。 | ||
高處墜落 | 照明不足,高處作業部位未按規范要求搭設作業平臺,操作人員未系安全帶等。 | ||
2 | 鉆孔 | 觸?電 | 多臂鉆、照明燈具和線路漏電等產生的危害。 |
物體打擊 | 雜物清理不徹底,構件放置不符合規范要求,工具使用方法不正確等。 | ||
高處墜落 | 照明不足,高處作業部位未按規范要求搭設作業平臺,操作人員未系安全帶等。 | ||
機械傷害 | 使用多臂鉆存在缺陷,操作方式不正確等。 | ||
冒頂跨幫 | 圍巖失穩,指揮人員失誤,操作人員大意。 | ||
3 | 裝藥 | 觸?電 | 照明及線路漏電保護失效,操作人員操作失誤。 |
物體打擊 | 材料放置不規范,工具使用不正確,高空墜物等。 | ||
機械傷害 | 機械設備存在缺陷或選擇錯誤操作,指揮人員失誤。 | ||
高處墜落 | 穿硬底鞋,作業面未滿鋪竹跳板,照明不足,操作人員未系安全帶等。 | ||
爆?炸 | 炸藥在運輸加工裝填過程操作失誤 | ||
冒頂跨幫 | 圍巖失穩,指揮人員失誤,操作人員大意。 | ||
4 | 爆破 | 觸?電 | 使用的電動器具,照明燈具及線路漏電等產生的危害。 |
機械傷害 | 使用的機械存在故障缺陷,操作方式不正確等。 | ||
高處墜落 | 穿硬底鞋,坑空作業面未滿鋪竹跳板,照明不足,操作人員未系安全帶,爆破震動等。 | ||
物體打擊 | 爆破飛石,操作、指揮人員失誤等。爆破器材放置不規范,高空墜物等 | ||
爆炸 | 炸藥在運輸加工裝填過程操作失誤 | ||
放炮 | 安全警戒不到位,炮工操作失誤 | ||
5 | 通風排煙 | 機械傷害 | 使用的機械設備老化,存在故障缺陷,操作方式不正確等。 |
物體打擊 | 設備狀況不良,運輸專場不暢及人員操作失誤或違章等。 | ||
觸電 | 使用的通風設備,照明燈具及線路漏電等產生的危害。 | ||
中毒窒息 | 爆破有害氣體未排除,空氣流動不暢 | ||
6 | 人工排險 | 觸電 | 使用的照明設備及線路漏電保護失效等產生的危害,操作人員未正確使用安全用具等。 |
高處墜落 | 穿硬底鞋、照明不足,操作人員未系安全帶等。 | ||
物體打擊 | 圍巖不穩,操作、指揮人員失誤等。工具使用不當、高空墜物等 | ||
冒頂跨幫 | 圍巖失穩,指揮人員失誤,操作人員大意。 | ||
7 | 出渣 | 火災 | 線路短路等引起的火花引燃易燃性物等。 |
觸電 | 使用的照明燈具及線路漏電等產生的危害。 | ||
車輛傷害 | 車輛未定期檢修或保養,司機或指揮人員失誤,施工場地狹小,施工人員自身防護意識不足等。 | ||
起重傷害 | 操作,指揮人員失誤,吊具,捆綁方式不符合要求,繩索,起重設備存在缺陷或選擇錯誤等。 | ||
高處墜落 | 穿硬底鞋,施工人員自身防護意識不足等。 | ||
冒頂跨幫 | 圍巖失穩,指揮人員失誤,安全人員檢查不徹底。 | ||
坍塌 | 巖體和堆置物失穩 | ||
8 | 撬挖排險 | 高處墜落 | 穿硬底鞋,施工人員自身防護意識不足等。 |
物體打擊 | 高空墜物,工具使用不當等。 | ||
觸電 | 電氣設備及線路漏電保護失效,操作人員操作失誤。 | ||
機械傷害 | 使用的機械設備老化,存在故障缺陷,操作方式不正確等。 | ||
起重傷害 | 操作、指揮人員失誤,吊具、捆綁方式不符合要求,繩索存在缺陷或選擇錯誤等。 | ||
冒頂跨幫 | 圍巖失穩,指揮人員失誤,操作人員大意。 |
施工現場安全質量隱患類別和常見形式
1除氧煤倉間C列外雙排架拆除措施
35kV東二線拆除工程施工組織安全技術…
地鐵車站施工風險評估報告
拱橋拆除施工技術
盧氏橋梁施工安全風險評估
隧道風險管理及防范措施
隧道施工風險評估
施工現場安全施工注意事項
工作崗位存在的危險因素及防范措施
高空作業具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風險分級管控體系建設
腳手架的搭設要求
冬季施工安全技術措施
施工現場安全隱患排查及整改建議