編號 | ? | 項目名稱 | ? | |||||||
施工單位 | ? | 設施名稱 | ? | |||||||
原有介質 | ? | 主要危險因素 | ? | |||||||
作業內容 | ? | 填寫人 | ? | |||||||
作業人 | ? | |||||||||
監護人 | ? | 聯系電話 | ? | |||||||
采樣分析 數據 | 分析項目 | 氧含量 | 可燃氣 | 有毒氣體 | ? | 分 析 人 | ? | |||
分析結果 | ? | ? | ? | ? | 采樣時間 | ? | ||||
開工時間 | ????? 年??? 月???? 日??? 時??? 分 | |||||||||
序號 | 主要安全措施 | 確認人簽名 現場施工負責人/現場監理 | ||||||||
1 | 作業前對進入受限空間危險性進行分析 | ? | ||||||||
2 | 所有與受限空間有聯系的閥門、管線加盲板隔離,列出盲板清單,并落實拆裝盲板責任人 | ? | ||||||||
3 | 設備經過置換、吹掃、蒸煮 | ? | ||||||||
4 | 設備打開通風孔進行自然通風,溫度適宜人員作業;必要時采用強制通風或佩戴空氣呼吸器,但設備內缺氧時,嚴禁用通氧氣的方法補充氧 | ? | ||||||||
5 | 相關設備進行處理,帶攪拌機的設備應切斷電源,掛“禁止合閘”標志牌,設專人監護 | ? | ||||||||
6 | 檢查受限空間內部,具備作業條件,清罐時應用防爆工具 | ? | ||||||||
7 | 檢查受限空間進出口通道,不得有阻礙人員進出的障礙物 | ? | ||||||||
8 | 盛裝過可燃有毒液體、氣體的受限空間,應分析可燃、有毒有害氣體含量 | ? | ||||||||
9 | 作業人員清楚受限空間內存在的其他危害因素,如內部附件、集渣坑等 | ? | ||||||||
10 | 作業監護措施:消防器材(??? )、救生繩(??? )、氣防裝備(??? ) | ? | ||||||||
補充措施 | ? ? ? | ? | ||||||||
危害識別 | ? | ? | ||||||||
施工單位負責人意見 ? ? 年?月?日 | 監理單位意見 ? ? 年?月?日 | 項目分部現場代表 意見 ? 年?月?日 | 項目分部意見 ? ? 年?月?日 | |||||||
完工驗收 | 驗收時間: ????????????? 年?月?日 | 監護人簽名: | 現場監理簽名: | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
編號 | ? | 項目名稱 | ? | ||||||
施工單位 | ? | 施工地點 | ? | ||||||
電源接入點 | ? | 電??? 壓 | ? | ||||||
作業內容 | ? | 填寫人 | ? | ||||||
作業人 | ? | ||||||||
監護人 | ? | 聯系電話 | ? | ||||||
開工時間 | ????? 年??? 月???? 日??? 時??? 分 | ||||||||
序號 | 主要安全措施 | 確認人簽名 現場施工負責人/現場監理 | |||||||
1 | 電力電纜已確認,保護措施已落實 | ? | |||||||
2 | 電信電纜已確定,保護措施已落實 | ? | |||||||
3 | 地下供排水管線、工藝管線已確認,保護措施已落實 | ? | |||||||
4 | 已按施工方案圖劃線施工 | ? | |||||||
5 | 作業現場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈已按要求設置 | ? | |||||||
6 | 已進行放坡處理和固壁支撐 | ? | |||||||
7 | 道路施工作業已報:交通、消防、調度、安全監督管理部門 | ? | |||||||
8 | 人員進出口和撤離保護措施已落實:A、梯子;B、修坡道 | ? | |||||||
9 | 備有可燃氣體檢測儀器、有毒介質檢測儀 | ? | |||||||
10 | 作業現場夜間有充足照明:A、普通燈B、防焊燈 | ? | |||||||
11 | 作業人員必須佩戴防護器具 | ? | |||||||
補充措施 | ? ? ? ? ? ? ? ? | ? | |||||||
危害識別 | ? | ? | |||||||
施工單位負責人意見 ? ? 年?月?日 | 監理單位意見 ? ? 年?月?日 | 項目分部現場代表 意見 ? 年?月?日 | 項目分部意見 ? ? 年?月?日 | ||||||
完工驗收 | 驗收時間: ????? ????????年?月?日 | 監護人簽名: | 現場監理簽名: | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
項目名稱 | ? | 交底日期 | ? | ||
施工單位 | ? | ||||
現場負責人 | ? | 現場監理 | ? | 交底人 | ? |
接收人 | ? | ||||
? | |||||
危害識別:物體打擊、坍塌、窒息、淹溺 | |||||
主要風險: 1.作業坑塌方造成人員傷害; 2.窒息、溺水; 3.路基損壞; 4.擠壓、碰傷。 ? 控制措施: 1.在地質情況復雜、易塌方的地段,采取階梯方式開挖作業坑和增加鋼板樁等措施,并應設置斜坡式安全通道,作業坑底部平整、結實; 2.進入水泥套管作業前,必須進行氧氣含量檢測合格。若路邊溝(河)同時頂管穿越并存在水流時,應對路邊溝(河)進行倒流,并對水流方向兩側進行雙圍堰措施,必要時對作業人員系安全繩,避免頂管作業發生溺水事件; 3.頂管作業時,應采取自上而下開挖取土,每次人工開挖進度為300mm左右,不得超挖,并設專人進行監護,不得影響路基的穩定; 4.取土人員要防止套管活動造成的擠壓傷害,作業坑調運土方時,避免碰傷、砸傷事故發生。 ? 本作業危害識別與風險分析已告知,請現場作業人員嚴格執行控制措施,現場施工負責人、現場監理做好監督工作。 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
項目名稱 | ? | 確認日期 | ? | ||||||
施工單位 | ? | ||||||||
施工單位 安全員 | ? | 監理安全 工程師 | ? | 項目分部 安全員 | ? | ||||
序號 | 安全措施 | 符合 √ | 不符合× | 不涉及○ | |||||
1 | 作業坑開挖、頂管穿越施工專項方案通過審批 | ? | ? | ? | |||||
2 | 作業坑四周2m范圍內,禁止堆放材料和停放設備 | ? | ? | ? | |||||
3 | 作業坑四周必須設置防護欄桿,其內側滿掛安全網,并懸掛警示牌 | ? | ? | ? | |||||
4 | 作業坑四周必須筑圍堰 | ? | ? | ? | |||||
5 | 超過2米的作業坑,在施工時,必須配備足夠強度的全身式安全帶 | ? | ? | ? | |||||
6 | 若夜間在作業坑內施工,必須采用36V低壓防爆燈,并設置漏電保護器 | ? | ? | ? | |||||
7 | 施工現場應設置明顯的施工標識 | ? | ? | ? | |||||
8 | 頂管作業坑深度≤4m,設置一架逃生梯;頂管作業坑深度≥4m,設置兩架逃生梯 | ? | ? | ? | |||||
9 | 進入受限空間人員、監護人、負責人必須經過受限空間培訓,并記錄 | ? | ? | ? | |||||
10 | 配備通訊聯絡器材、氣體檢測儀器、急救箱、擔架、安全繩、車輛及醫院緊急聯絡電話 | ? | ? | ? | |||||
11 | 進出受限空間登記本 | ? | ? | ? | |||||
12 | 道路邊溝有水,必須在頂管中心線兩側設置2道圍堰,并抽空3個觀測區域水 | ? | ? | ? | |||||
13 | 公路兩旁劃定施工作業帶,設立“前方施工,車輛慢行”和“施工區域禁止外人進入”標志牌,拉警示繩圍護,并懸掛紅色警示燈,夜間開啟警示燈 | ? | ? | ? | |||||
14 | 施工車輛需臨時占用公路時,指派交通指揮人員1名,并穿著反光背心 | ? | ? | ? | |||||
15 | 核實地下障礙物,及其名稱、數量、位置、埋深,劃出安全開挖范圍,確定開挖方案 | ? | ? | ? | |||||
16 | 檢查起重設備操作人員、指揮人員資格證 | ? | ? | ? | |||||
17 | 核實起重設備載荷,檢查起重吊具 | ? | ? | ? | |||||
18 | 在路面設置觀測點,并記錄 | ? | ? | ? | |||||
19 | 不符合項整改要求及措施 | 整改情況 | 驗收人 | ||||||
? | ? | ? ? ? 年?月?日 | |||||||
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
注:不符合項超過3處,需施工單位、監理單位、項目分部重新進行作業前安全措施確認。 | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
施工現場安全質量隱患類別和常見形式
1除氧煤倉間C列外雙排架拆除措施
35kV東二線拆除工程施工組織安全技術…
地鐵車站施工風險評估報告
拱橋拆除施工技術
盧氏橋梁施工安全風險評估
隧道風險管理及防范措施
隧道施工風險評估
施工現場安全施工注意事項
工作崗位存在的危險因素及防范措施
高空作業具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風險分級管控體系建設
腳手架的搭設要求
冬季施工安全技術措施
施工現場安全隱患排查及整改建議