?
部門名稱 | 生產安全處 | 流程名稱 | 企業一般安全事故處理流程 | ||||||||||||||||||||||||||||
層次 | 2 | 概要 | 一般安全事故處理流程 | ||||||||||||||||||||||||||||
部門 | 總經理 | 管理者代表 (安委會) | 安全管理部門 | 生產單位 | |||||||||||||||||||||||||||
節點 | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ?
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
4?????????????????????????????????????????????????????????????? | ? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | ? | 密級 | ? | 共?????? 頁???? 第??? 頁 | |||||||||||||||||||||||||||
編制單位 | ? | 簽發人 | ? | 簽發日期 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||
事故隱患治理
事故調查應遵循原則
有關事故責任追究的規定
有關事故處理的規定
事故隱患排查與治理
安全生產事故法律責任追究
傷亡事故的統計
事故原因的分析
安全生產事故分類
事故分類與分級
造成安全生產事故的主要原因
安全生產事故的處理與整改措施
事故應急救援預案演練制度
我國關于事故類別的分類
工傷事故定義、范疇、分類及原因
安全生產事故調查詢問筆錄制作要求