附件三? 特種設備(普查)注冊登記表
特種設備(普查)注冊登記表
登記表編號:
?
正???? 面 | |||||
注冊登機構 | ? | 注冊登記日期 | ? | ||
設備注冊代碼 | ? | 更新日期 | ? | ||
單位內部編號 | ? | 廠車牌照編號 | ? | 注冊登記人員 | ? |
產權單位 | ? | 產權單位代碼 | ? | ||
產權單位地址 | 省???????? 市????????? 區(縣) | 郵政編碼 | ? | ||
單位法人代表 | ? | 管理負責人 | ? | 聯系電話 | ? |
使用單位地址 | 省???????? 市????????? 區(縣) | 郵政編碼 | ? | ||
安全管理部門 | ? | 安全管理人員 | ? | 聯系電話 | ? |
設備使用地點 | 市??????? 縣(區)????? 街(鎮鄉) | 操作人員 | ? | ||
設備類別 | ? | 設備名稱 | ? | 設備型號 | ? |
設計單位 | ? | 設計單位代碼 | ? | ||
制造單位 | ? | 制造單位代碼 | ? | ||
資格證書名稱 | ? | 資格證書號 | ? | 聯系電話 | ? |
制造年月 | ? | 出廠編號 | ? | 適用場合 | ? |
安裝單位 | ? | 安裝單位代碼 | ? | ||
資格證書編號 | ? | 項目負責人 | ? | 聯系電話 | ? |
土建施工單位 | ? | 開始施工日期 | ? | ||
土建驗收單位 | ? | 竣工驗收日期 | ? | ||
驗收檢驗機構 | ? | 驗收報告編號 | ? | ||
投用日期 | ? | 維護周期 | ? | 大修周期 | ? |
維護保養單位 | ? | 維保單位代碼 | ? | ||
資格證書 | ? | 維保責任人 | ? | 電話 | ? |
背?????? 面 | |||||
設備主要性能參數 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
檢驗單位 | ? | 檢驗單位代碼 | ? | ||
檢驗日期 | ? | 檢驗類別 | ? | 主要問題 | ? |
檢驗結論 | ? | 檢驗報告編號 | ? | 下次檢驗日期 | ? |
事故類別 | ? | 事故發生時間 | ? | 事故處理 | ? |
設備變動方式 | ? | 變動主要項目 | ? | 設備變動日期 | ? |
變動承擔單位 | ? | 承擔單位代碼 | ? | ||
其他情況 | |||||
使用單位(章) 年? 月? 日 ? ? | 安全監察機構(章) 年?? 月?? 日 | ||||
高壓乙炔氣瓶使用規定
乙炔、氧氣瓶的存放規則
高耗能特種設備節能管理制度
特種設備風險評價管理制度
接受特種設備安全監督制度
特種設備事故報告和處理制度
特種設備應急預案管理制度
特種設備安全作業管理制度
叉車管理規定
電梯使用安全管理制度
氣瓶安全管理和使用規定
起重設備安全管理制度
鋼絲繩使用安全規范
氧氣瓶的安全存放及使用
特種設備安全生產責任制和崗位責任制
金屬管道法蘭跨接防靜電規定與規范