序號 | 檢查項目 | 允許偏差或允許值 | 檢驗方法 | |
單位 | 數值 | |||
1 | 樁身垂直度 | ‰ | 5 | 吊線測量計算,測斜儀 |
2 | 樁徑 | mm | ±5 | 用鋼尺量 |
3 | 泥漿比重(粘土或砂性土) | 1.15~1.20 | 用比重計,清孔后在距孔底50cm處取樣 | |
4 | 泥漿面標高(高于地下水位) | m | 0.5~1.0 | 目測 |
5 | 沉渣厚度:端承樁 ????????? 摩擦樁 | mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣儀或重錘測量 |
6 | 混凝土坍落度:水下灌注 ?????????? 干施工 | mm mm | 160~210 100~210 | 坍落度儀 |
7 | 鋼筋籠安裝深度 | mm | ±50 | 用鋼尺量 |
8 | 混凝土充盈系數 | >1 | 檢查每根樁的實際灌注量 | |
9 | 樁頂標高 | mm | +30/-50 | 水準儀,需扣除樁頂浮漿層及劣質樁體 |
序號 | 項目 | 允許偏差(mm) | 檢驗方法 | |
1 | 軸線位置 | 5 | 鋼尺檢查 | |
2 | 底模上表面標高 | ±5 | 水準儀或拉線、鋼尺檢查 | |
3 | ? 截面內部尺寸 | 基礎 | ±10 | 鋼尺檢查 |
柱、墻、梁 | +4 -5 | 鋼尺檢查 | ||
4 | 層高垂直度 | 不大于5m | 6 | 經緯儀或吊線、鋼尺檢查 |
大于5m | 8 | 經緯儀或吊線、鋼尺檢查 | ||
5 | 相鄰兩板表面高低差 | 2 | 鋼尺檢查 | |
6 | 表面平整度 | 5 | 2m靠尺和塞尺檢查 | |
?
序號 | 項目 | 允許偏差(mm) | 檢驗方法 | ||||
? 1 | 軸線位置 | 基礎 | 15 | 鋼尺檢查 | |||
獨立基礎 | 10 | ||||||
墻、柱、梁 | 8 | ||||||
剪力墻 | 5 | ||||||
? 2 | 垂直度 | 層高 | ≤5m | 6 | 經緯儀或吊線、鋼尺檢查 | ||
〉5m | 8 | 經緯儀或吊線、鋼尺檢查 | |||||
全高(H) | H/1000且≤30 | 經緯儀、鋼尺檢查 | |||||
3 | 標高 | 層高 | ±10 | 水準儀或拉線、鋼尺檢查 | |||
全高 | ±30 | ||||||
4 | 截面尺寸 | +8 -5 | 鋼尺檢查 | ||||
5 | 電梯井 | 井筒長、寬對定位中心線 | +25 0 | 鋼尺檢查 | |||
6 | 井筒全高(H)垂直度 | H/1000且≤30 | 經緯儀、鋼尺檢查 | ||||
7 | 表面平整度 | 8 | 2m靠尺和塞尺檢查 | ||||
? 8 | 預埋設施中心線位置 | 預埋件 | 10 | ? 鋼尺檢查 | |||
預埋螺栓 | 5 | ||||||
預埋管 | 5 | ||||||
9 | 預留洞中心線位置 | 15 | 鋼尺檢查 | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 項目 | 允許偏差(mm) | 檢查方法 | |
? 1 | 軸線位移 | 10 | 用尺檢查 | |
垂直度 | 小于或等于3m | 5 | 用2m托線板或吊線、尺檢查 | |
大于3m | 10 | |||
2 | 表面平整度 | 8 | 用2m靠尺和楔形塞尺檢查 | |
3 | 門窗洞口高、寬(后塞口) | ±5 | 用尺檢查 | |
4 | 外墻上、下窗口偏移 | 20 | 用經緯儀或吊線檢查 | |
?
砌體分類 | 灰縫 | 飽滿度及要求 | 檢驗方法 |
空心磚砌體 | 水平 | ≥80% | ? ? 采用百格網檢查塊材底面砂漿的粘結痕跡面積 |
? 垂直 | 填滿砂漿、不得有透明縫、瞎縫、假縫 | ||
加氣混凝土砌塊和輕骨料混凝土小砌塊砌體 | 水平 | ≥80% | |
垂直 | ≥80% |
生產安全事故風險辨識、評估報告
安全生產審計式監督檢查實施方案
工廠生產安全管理審計詳細報告
某企業安全、環保、人員變動情況專項…
安全生產費用審計的自查報告
安全生產費用審計的自查報告
安全生產審計報告
液化氣站安全生產審計報告
安裝、調試及驗收方案
工程質量檢查驗收方法及措施
弱電系統調試及驗收方案
軟件開發項目初步驗收方案
項目驗收方案
設備驗收方案
建筑工程竣工預驗收方案
視頻監控工程驗收方案