?
工種 | 按工程施工階段投入勞動力情況 | ||||||
施工準備 | 溝槽開挖 | 配線管敷設 | 電纜敷設 | 燈桿燈具安裝 | 檢驗調試 | 竣工驗收 | |
施工員 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
電?工 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 |
技術員 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
項目經理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
土建工 | 5 | 15 | 20 | 15 | 10 | 8 | 8 |
輔助工 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 |
特殊工種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
序號 | 機械設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 國別產地 | 制造年份 | 額定功率(KW) | 生產能力 | 用于施工部位 | 備注 |
1 | 校直機 | W32Y-700×10 | 1 | 江蘇 | 2001 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
2 | 斜剪機 | ZQ12-6×400-1500 | 2 | 江蘇 | 2000 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
3 | 離子切割機 | KLG-70 | 3 | 上海 | 2002 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
4 | 交流弧焊機 | BX1-350 | 6 | 上海 | 2003 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
5 | 切割機 | Q-500 | 7 | 南京 | 2001 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
6 | 半自動焊 | MZ630SS-15000 | 1 | 江蘇 | 2003 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
7 | 汽車起重機 | 7噸 | 1 | 南京 | 2004 | ? | ? | 路燈安裝 | 隨時進場 |
8 | 載貨汽車 | 9噸 | 1 | 合肥 | 2005 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
9 | 吊車 | 15噸 | 1 | 江蘇 | 2002 | ? | ? | 路燈安裝 | 隨時進場 |
10 | 電纜拖車 | 3噸 | 1 | 常州 | 2001 | ? | ? | 電纜敷設 | 隨時進場 |
11 | 高空作業車 | 徐工XZJ5030J6KZ12A | 2 | 江蘇 | 2003 | ? | ? | 路燈安裝 | 隨時進場 |
12 | 液壓鉗 | ? | 1 | 南京 | 2000 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
13 | 經緯儀 | ? | 1 | 江蘇 | 2002 | ? | ? | 路燈安裝 | 隨時進場 |
14 | 兆歐表 | ? | 1 | 天津 | 2001 | ? | ? | 調試 | 隨時進場 |
15 | 叉車 | 5噸 | 1 | 上海 | 2001 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
16 | 發電機組 | ? | 1 | 浙江 | 1998 | ? | ? | 臨時用電 | 隨時進場 |
17 | 砂輪切割機 | ? | 1 | 南京 | 2002 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
18 | 木工圓鋸 | ? | 1 | 上海 | 2005 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
19 | 工具車 | ? | 1 | 天津 | 2001 | ? | ? | 工具運輸 | 隨時進場 |
20 | 手持磨光機 | ? | 1 | 江蘇 | 2000 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
21 | 沖擊鉆、電錘 | ? | 1 | 不海 | 2002 | ? | ? | ? | 隨時進場 |
22 | ……………… | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
主要材料 | 進場計劃 | 備注 |
配線管 | 開工后5天內 | ? |
電線電纜 | 開工后5天內 | ? |
燈桿燈具 | 開工后10天內 | ? |
配電箱 | 開工后10天內 | ? |
變電站運行工崗位風險告知卡
高風險作業風險評估方案
電氣設備的粉塵防爆
雜散電流的防治安全技術措施
電氣防火防爆技術知識手冊
觸電防護技術知識手冊
架空管路拆除安全技術措施
低壓配電作業風險點告知卡
車間安全生產注意事項
配電箱安裝及使用安全要求
保證電力施工現場作業安全的組織措施…
怎樣進行線損分析
防臺防汛安全措施
焊接立焊時的操作方法
跌落式熔斷器的正確操作方法
在電氣設備上工作 保證安全的技術措施