?
序號 | 冬施項目 | 暖風器 (2KW) | 立式電暖器(2KW) | 熱風幕 (20KW) | 伴熱帶 (60W) | 草地燈 (1KW) | 溫度計 | 棉門簾 (1.2m×2m) | 防火帆布 | 滅火器 |
1 | 現場休息室 | 2臺 | ? | ? | ? | ? | ? | 2塊 | 30m2 | ? |
2 | 工具房組裝用暖棚 | ? | 4臺 | ? | ? | ? | 2支 | 2塊 | 100m2 | ? |
3 | 14.7米集中控制室 | ? | ? | 2臺 | ? | ? | 4支 | 2塊 | ? | ? |
4 | 集控樓電子設備間 | ? | ? | 6臺 | ? | ? | 4支 | 4塊 | ? | 4個 |
5 | 工程師站 | ? | 4臺 | ? | ? | ? | 1支 | ? | ? | ? |
6 | 化水電子間 | 2臺 | ? | ? | ? | ? | 2支 | 2塊 | ? | 2個 |
7 | 原水處理電子間 | 2臺 | ? | ? | ? | ? | 2支 | 2塊 | ? | 2個 |
? | 設備運輸 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40m2 | ? |
8 | 儀表管焊接暖蓬 | ? | 2臺 | ? | ? | ? | 2支 | ? | 40m2 | ? |
9 | 儀表管臨時伴熱 | ? | ? | ? | 600m | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | 熱力管道臨時伴熱 | ? | ? | ? | 3000m | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 設備保管 | 4臺 | ? | ? | ? | ? | 1支 | 1塊 | ? | 2個 |
12 | 電纜預熱暖棚 | 12臺 | ? | ? | ? | ? | 5支 | 6塊 | 600m2 | 6個 |
13 | 電纜溝內電纜敷設 | ? | ? | ? | ? | 500個 | 6支 | ? | 2000m2 | ? |
14 | 合計 | 22臺 | 10臺 | 8臺 | 3600m | 500個 | 29支 | 21塊 | 2810 m2 | 16個 |
施工現場安全質量隱患類別和常見形式
1除氧煤倉間C列外雙排架拆除措施
35kV東二線拆除工程施工組織安全技術…
地鐵車站施工風險評估報告
拱橋拆除施工技術
盧氏橋梁施工安全風險評估
隧道風險管理及防范措施
隧道施工風險評估
施工現場安全施工注意事項
工作崗位存在的危險因素及防范措施
高空作業具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風險分級管控體系建設
腳手架的搭設要求
冬季施工安全技術措施
施工現場安全隱患排查及整改建議