編號 | 類?別 | 工?種 | 班?次 | 人?數 | 備?注 |
一 | 施掘隊伍 | ? | ? | 59 | ? |
1.1 | 作業隊 | 開挖工 | 3 | 24 | ? |
1.2 | 放炮班 | 放炮工 | 3 | 3 | ? |
1.3 | ? | 安質員 | 3 | 3 | ? |
1.4 | 錨噴成巷班 | 支護工 | 1 | 8 | ? |
1.5 | 襯砌班 | 砌筑工 | ? | 21 | ? |
二 | 機運輸隊 | ? | ? | 25 | ? |
2.1 | 汽車 | 司機 | 3 | 9 | ? |
2.2 | 裝載車 | 司機 | 3 | 3 | ? |
2.3 | 挖掘機 | 司機 | 3 | 3 | ? |
2.4 | ? | 汽修工 | ? | 2 | ? |
2.5 | 雜工班 | 雜工 | ? | 8 | ? |
三 | 機電 | ? | ? | 9 | ? |
3.1 | ? | 電鉗工 | 3 | 3 | ? |
3.2 | ? | 壓風司機 | 3 | 3 | ? |
3.3 | ? | 水泵工 | 3 | 3 | ? |
四 | 通風 | ? | ? | 3 | ? |
4.1 | ? | 通風工 | 3 | 3 | ? |
五 | 管理人員 | ? | ? | 43 | ? |
5.1 | ? | 調度員 | 3 | 3 | ? |
5.2 | ? | 隊長 | ? | 1 | ? |
5.3 | ? | 值班隊干 | 3 | 3 | ? |
5.4 | ? | 技術負責 | ? | 3 | ? |
5.5 | ? | 技術員 | ? | 6 | ? |
5.6 | ? | 測技 | ? | 4 | ? |
5.7 | ? | 專職安全員 | ? | 3 | ? |
5.8 | ? | 專職質檢員 | ? | 3 | ? |
5.9 | ? | 后勤負責 | ? | 3 | ? |
5.10 | ? | 后勤人員 | ? | 12 | ? |
合?計 | ? | ? | ? | 137 | ? |
施工現場安全質量隱患類別和常見形式
1除氧煤倉間C列外雙排架拆除措施
35kV東二線拆除工程施工組織安全技術…
地鐵車站施工風險評估報告
拱橋拆除施工技術
盧氏橋梁施工安全風險評估
隧道風險管理及防范措施
隧道施工風險評估
施工現場安全施工注意事項
工作崗位存在的危險因素及防范措施
高空作業具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風險分級管控體系建設
腳手架的搭設要求
冬季施工安全技術措施
施工現場安全隱患排查及整改建議