表1為南線二閘室南坡相鄰兩排高強錨桿灌漿情況記錄表(隨機抽取)。
表1 高強錨桿灌漿情況記錄表
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 設計 | X | 15475.7 | 15477 | 15478.3 | 15479.7 | 15481 | 15482.3 | 15483.8 | 15485.1 | 15486.4 |
| 孔位 | Y | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 |
| 樁號 | Z | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 |
錨桿長度(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
自由段長度(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 自由段孔外長度(cm) | 設計 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 實際 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | |
| ? | ? | 42.3 | 42.5 | 41.9 | 41.5 | 42.2 | 42.7 | 42.9 | 42.5 | 43.1 |
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 設計 | X | 15475.7 | 15477 | 15478.3 | 15479.7 | 15481 | 15482.3 | 15483.8 | 15485.1 | 15486.4 |
| 孔位 | Y | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 | 7934.5 |
| 樁號 | Z | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 |
| 錨桿長度(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 自由段長度(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 自由段孔位 長度(cm) | 設計 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 實際 | 15 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | |
| 灌漿量(L) | ? | 42.7 | 42.3 | 41.5 | 41.8 | 42.3 | 41.7 | 42.6 | 42.3 | 42.8 |
施工現場安全質量隱患類別和常見形式
1除氧煤倉間C列外雙排架拆除措施
35kV東二線拆除工程施工組織安全技術…
地鐵車站施工風險評估報告
拱橋拆除施工技術
盧氏橋梁施工安全風險評估
隧道風險管理及防范措施
隧道施工風險評估
施工現場安全施工注意事項
工作崗位存在的危險因素及防范措施
高空作業具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風險分級管控體系建設
腳手架的搭設要求
冬季施工安全技術措施
施工現場安全隱患排查及整改建議