?
項目經理 | ||||||
項目總工程師 | 項目副經理 | |||||
工程部 | 供應部 | 技術部 | 經營部 | 質檢站 | 安檢站 | 綜合辦 |
作業單位 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 職??? 務 | 姓?? 名 |
1 | 項目經理 | 許躍進 |
2 | 項目質量經理 | 居濤 |
3 | 項目安全經理 | 戴樹奎 |
4 | 供應負責人 | 李蔭祥 |
5 | 工長 | 楊福臣 |
?
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 國別 產地 | 制造 年份 | 額定功率 KW | 生產 能力 |
一 | 吊裝設備 | ||||||
1 | 汽車吊 | 16噸 | 1 | 浦沅 | 2008 | ? | ? |
二 | 運輸設備 | ||||||
1 | 拖車 | THT9202TJP | 1 | 通化 | 2008 | 125 | 15t |
三 | 焊接設備 | ||||||
1 | 逆變式弧焊機 | ZX7-400ST | 5 | 成都 | 2008 | 30 | 400A |
2 | 焊條干燥箱 | 202B-3 | 1 | 吳江 | 2007 | 7 | ? |
四 | 吹掃、試壓設備 | ||||||
1 | 電動試壓泵 | DSY-350 | ? | 四川 | 2006 | 3 | ? |
2 | 電動空壓泵 | TV-6/8 | ? | 沈陽 | 2005 | 3 | 6立方米/分 |
五 | 主要測量設備 | ||||||
1 | 水準儀 | DS3 | 1 | 蘇州光學廠 | 2005 | ? | ? |
2 | 測振儀 | ? | 1 | 江蘇 | 2006 | ? | ? |
3 | 測溫儀 | ? | 1 | 浙江 | 2005 | ? | ? |
4 | 框式水平儀 | ? | 1 | 日本 | 2008 | ? | ? |
5 | 橋式水平儀 | ? | 1 | 瑞士 | 2008 | ? | ? |
改擴建糧倉高支??奂戒摴苣_手架支…
國企承插型盤扣式高大模板安全專項施…
120米煙囪人工拆除施工方案
房屋拆除技術方案
房屋改造拆除方案
高桿燈拆除方案
井架搭設拆除施工方案
舊房大修工程拆除
拆除工程施工方案
復工復產安全生產工作方案
雨季施工措施專項方案
重大安全風險管控措施工作方案
塔吊基礎施工方案
安全文明專項施工方案
夜間施工安全專項方案
施工臨時用電安全專項施工方案