設備設施名稱:對輥粉碎機?????? 排查人員:???????? 年? 月? 日
| 排查內容 | |||
| 序號 | 排查項目 | 排查依據 | 排查情況 |
| 1 | 基礎 | 無腐蝕、無變形、焊接牢靠 | |
| 2 | 接地 | 接地體接觸可靠 | |
| 3 | 控制裝置 | 選型正確、指示精確靈敏、完好可用、配置達標 | |
| 4 | 緊急開關 | 選型正確、完好可用 | |
| 5 | 護欄 | 無破損、無變形、焊點完好 | |
| 6 | 護罩 | 完好、無破損 | |
| 9 | 支承支座 | 牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋,無不均勻下沉,緊固螺栓完好 | |
| 10 | 皮帶 | 選型正確、完好可用、無拉滑 | |
| 11 | 電機 | 選型正確、線路無破損、完好可用 | |
| 12 | 滾皮 | 選型正確、表面無破損、無異物 | |
| 13 | 投料口 | 螺栓固定牢固、下料閥轉動正常 | |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄