申請單位 | 申請人 | 作業證編號 | ||||||||||||
設備管道名稱 | 介質 | 溫度 | 壓力 | 盲板 | 實施時間 | 作業人 | 監護人 | |||||||
材質 | 規格 | 編號 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 | ||||||
生產單位作業指揮 | ||||||||||||||
作業單位負責人 | ||||||||||||||
涉及的其他特殊作業 | ||||||||||||||
盲板位置圖及編號: ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????? ? 編制人:????????????????? 年???? 月??? 日 | ||||||||||||||
序號 | 安全措施 | 確認人 | ||||||||||||
1 | 在有毒介質的管道、設備上作業時,盡可能降低系統壓力,作業點應為常壓 | |||||||||||||
2 | 在有毒介質的管道、設備上作業時,作業人員穿戴適合的防護用具 | |||||||||||||
3 | 易燃易爆場所,作業人員穿防靜電工作服、工作鞋;作業時使用防爆燈具和防爆工具 | |||||||||||||
4 | 易燃易爆場所,距作業地點30m內無其他動火作業 | |||||||||||||
5 | 在強腐蝕性介質的管道、設備上作業時,作業人員已采取防止酸堿灼傷的措施 | |||||||||||||
6 | 介質溫度較高、可能造成燙傷的情況下,作業人員已采取防燙措施 | |||||||||||||
7 | 同一管道上不同時進行兩處以上的盲板抽堵作業 | |||||||||||||
8 | 其他安全措施: ????????????????????????????????????????????????????? ? 編制人: | |||||||||||||
實施安全教育人 | ||||||||||||||
生產車間(分廠)意見?????????????????????????????????? ? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????簽字:?????????????????? 年??? 月??? 日 | ||||||||||||||
作業單位意見??????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ? 簽字:?????????????????? 年??? 月??? 日 | ||||||||||||||
審批單位意見?????????????????????????????????????? ? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ? 簽字:?????????????????? 年??? 月??? 日 | ||||||||||||||
盲板抽堵作業單位確認情況????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ? 簽字:?????????????????????? 年??? 月 ???日 | ||||||||||||||
生產車間(分廠)確認情況????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ? 簽字:?????????????????????? 年??? 月??? 日 | ||||||||||||||
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表