?
? 部門工區 | ? 負責人 | ? 總人數 | ? 處罰次數 | ? 整改次數 | 千工日處罰率(a) | 千工日整改率(b) | 總工日增加率(△1) | 總缺陷 增加率 (△2) | ? 安全趨勢 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? 檢查責任區域:?????? ????????????????????????第 ????周?????? ?????????????????????年?? 月?? 日 | |||
檢查項目內容 | 責任班組及責任人 | 處理方式 | 處理結果 |
事故隱患排查管理 | ? | ? | ? |
文明施工環境定置管理 | ? | ? | ? |
腳手架施工管理 | ? | ? | ? |
孔洞、臨邊安全設施管理 | ? | ? | ? |
高處作業措施管理 | ? | ? | ? |
起重、運輸管理 | ? | ? | ? |
防火防爆管理 | ? | ? | ? |
人的行為糾正管理 | ? | ? | ? |
施工用電管理 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
填報人:????????????????????? ????????????審核:???????????????? ??????????日期: ? 注:安全檢查人員根據本表,分別從以下9方面深入開展日常安全監察活動:衛生清潔、環保及定置化管理問題、腳手架施工問題、施工用電問題、空洞鄰邊防護及安全設施、運輸起重吊裝作業問題、高處作業、防火防爆問題、安全/勞保用品使用。 | |||
?
? 隱患排查類型 | 事故隱患 排查管理 | 文明施工環境定置管理 | 腳手架施工管理 | 孔洞、臨邊安全設施管理 | 高處作業 措施管理 | 起重、運輸 作業管理 | 防火防 爆管理 | 人的行為 糾正管理 | 施工用 電管理 | ? 總計 |
下發整改單份數 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
下發違章處罰單數 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準