?
考核指標 | 考核辦法 | 得分 | 扣分 | 得分(扣分)說明 | ||
事故控制 指標 (100分) | 1、?各責任單位和職責管轄范圍內責任事故死亡人數不超過0人。 2、各責任單位和職責管轄范圍內不發生財產損失150萬元以上火災責任事故。 | 發生一次死亡1人及以上或火災責任事故,該項不得分 | ? | ? | ? | |
重特大事故控制指標 (100分) | 3、各責任單位和職責管轄范圍內不發生一次死亡3人(含3人)以上重特大責任事故 | 發生一次否決 | ? | ? | ? | |
安全生產管理指標 (100分) | 1、樹立以人為本的科學發展觀,認真貫徹落實市委提出的建設“平安湖州”的戰略決策,貫徹安全生產會議和文件精神,落實安全生產分管領導,負責研究、部署、指導和督促本單位管轄范圍內安全生產工作,解決管轄范圍內安全生產中的重大問題,定期召開安全生產專題會議不少于2次, (20分) | 查閱事故控制指標完成情況和相關文件資料。未落實會議精神或缺席安全生產會議扣15分;召開安全生產專題會議每少一次扣5分。 | ? | ? | ? | |
2、進一步建立健全安全生產監督管理組織,確定分管安全生產領導,落實兼職人員,建立安全生產聯絡員制度,經常開展聯系溝通工作,確保安全生產工作經費(15分) | 查閱文件和相關考核資料。未落實分管領導和兼職人員扣10分,經費不落實扣5分。 | ? | ? | ? | ||
3、建立安全生產責任制,單位內根據職責逐級簽訂安全生產責任書,對責任制落實情況有檢查、有考核、有獎懲。落實各級領導安全生產責任,形成主要領導全面抓落實,分管領導具體抓落實的工作格局。(10分) | 查閱責任書簽訂檔案和相關檢查、考核資料。未將指標分解的扣3分,擔查中發現未簽訂責任狀的扣5分,責任制檢查、考核、獎勵記錄錄不合的扣3分,領導未參與安全大檢查的扣2分。 | ? | ? | ? | ||
4、認真貫徹落實《安全生產法》、《浙江省安全生產條例》等安全生產法律法規,強化安全生產監督管理工作,按照職責嚴肅查處各類安全生產違法行為,增強監管的有效性。(10分) | 檢查安全生產監督管理工作。未制訂“安全生產專項整治”活動方案扣5分,未按規定查處違法行為的扣5分。 | ? | ? | ? | ||
5、大力開展管轄范圍內安全生產隱患治理,大力排查并整治轄區內行業性、歷史性、區域性重大安全隱患,加強轄區內重大危險源的監控管理。建立事故應急救援體系,制訂并完善、落實重特大事故的應急預案;發生重特大事故后能及時組織救援,妥善處理好各項善后工作。(10分) | 查閱資料與現場檢查相結合。未開展隱患治理得0分;隱患整改驗收后,發生事故的扣3-8分。未制訂應急救援預案的扣3-5分,預案制訂后未開展演練的扣2-4分;未及時修訂完善預案的扣1-3分;發生事故后救援及善后處置不當的,每發生一次扣5-7分,未報送應急救援情況總結的扣1-3分。 | ? | ? | ? | ||
6、大力推進安全文化建設,積極抓好安全生產宣傳與教育培訓工作,認真組織開展“安全文化四進”、“安全生產月”、“全員安全培訓工程”和“安康杯”競賽等活動,落實管轄范圍內的各類人員培訓工作。(10分) | 查閱宣傳教育記錄、安全文化四進、安全生產月、安康杯等活動記錄。未按要求組織、部署和落實的扣3-5分;未完成局下達的培訓指標的扣3-6分;抽查有關從業人員持證上崗情況,每發現一人未持證上崗扣1分,直至本項扣完。 | ? | ? | ? | ||
7、制止危及生產安全的低水平重復建設,協助開展和落實新建、改建、擴建項目安全生產“三同時”、高危行業生產企業提取安全費用制度和企業風險抵押金制度。(10分) | 管轄范圍內高危行業企業安全費用提取和風險抵押金繳納率低于30%的扣3分。 | ? | ? | ? | ||
8、未按規定及時、準確上報事故情況,按照“四不放過”原則,嚴肅查處各類事故、處理責任人。加強日常安全生產監督管理。及時上報各類報表、總結等材料。(15分) | 查閱事故記錄和事故結案材料。上報事故不及時、不準確的每發生一次扣2分,直至扣完本項分值 ;瞞報事故本項不得分;漏報事故的每次扣3分,直至扣完本項分值;遲報有關材料的每次扣1分;拒報材料的發生一次扣5分。 | ? | ? | ? | ||
合?? 計 | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
填報單位: ???????????????????????????????????????填報人:????????????????????????????聯系電話:
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準