| 粗鉍冶煉爐窯
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(70分) | 加入各冶煉爐的原料、燃輔料應有專用廠房或倉庫,廠房或倉庫設施應有防雨、防潮設施。 | 5 | 無防雨、防潮設施的,不得分;不滿足要求,每處扣2分。 |
|
|
| 粗鉍冶煉爐必須采用DCS系統控制。 | 10 | 未采用DCS系統控制的,不得分。 |
|
|
| 冶煉爐配料系統原料輸送機必須設置緊急復位操作系統。 | 4 | 無復位操作系統的,不得分。 |
|
|
| 冶煉爐應裝備爐體溫度監測報警裝置;對于出現爐體溫度過高的緊急情況應有冷卻應急處置設施。 | 5 | 無報警裝置、設施的,不得分;不滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 冶煉爐爐渣排放口必須設置緊急排渣設施,并采取及時有效的防爆措施。 | 5 | 有一處未設置的,不得分。 |
|
|
| 冶煉爐水循環冷卻,必須設置水流量、溫度報警裝置其參數上傳至自動控制系統,應有防止冷卻水大量進入爐內的安全設施,如:止回閥、快速切斷閥、泄流口等。 | 6 | 無報警裝置、防水進入爐內的設施的,不得分;控制參數未傳至自動控制系統的,不得分;不滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 各冶煉爐應安裝集煙裝置,操作平臺必須設立安全防護設施。 | 3 | 無集煙裝置的,不得分;不滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 鉍粗煉爐的附屬機構設備、電氣設備、配電系統、壓力容器、起重機械的安全防護裝置、信號裝置、警報裝置、安全連鎖裝置、限位裝置等必須齊全、有效。 | 10 | 不符合的規定的,每處扣5分;本分值扣完后再加扣20分。 |
|
|
| 受高溫輻射、爐渣噴濺的操作平臺或物體撞擊的梁柱結構和墻壁、設備、操作室等,應有隔熱、防撞擊設施。 | 4 | 無隔熱、防撞擊措施的,不得分;隔熱、防撞擊措施不滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 應設置熔體泄漏后能夠存放熔體的安全設施,如安全坑、擋火墻、隔離帶等;并儲備一定數量的應急處置物資,如滅火器、沙袋、防火服等。 | 5 | 無安全設施、應急處置物資的,不得分;安全設施、應急處置物資不滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 進行富氧熔煉的爐窯,氧氣輸送管道必須設置有效的防靜電措施。 | 4 | 氧氣輸送管道未設置防靜電措施的,不得分。 |
|
|
| 產生或使用有毒有害氣體的場所,按規定設置氣體泄漏檢測、報警裝置。 | 5 | 有一處未設置的,不得分。 |
|
|
| 鍋爐、回轉窯、收塵設備設施等的排煙系統應設置泄爆門。 | 4 | 未設泄爆門的,每處扣2分;泄爆門設置不合理的,每處扣2分。 |
|
|
| 小計 | 70 | 得分小計 |
|
| 鉍精煉鍋
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(25分) | 必須設置鍋面氯氣吸收裝置,并考慮收集流程中各點氯氣。 | 4 | 有一處未設置的,不得分。 |
|
|
| 必須設置煙氣收集處理系統,并考慮收集流程中各點煙氣。 | 2 | 未設置的,不得分。 |
|
|
| 原料、輔料的入爐有計量裝置,并有記錄。 | 2 | 未設置的,不得分;沒有記錄的,不得分。 |
|
|
| 原料、輔料的入爐必須采取入鍋前的干燥措施。 | 3 | 未采取的,不得分。 |
|
|
| 精煉鍋的收塵裝置必須配備溫度、負壓檢測設施。 | 5 | 未設置的,不得分。 |
|
|
| 精鉍精煉鍋工作場所應配備便攜式CO監測設備。 | 4 | 未配備的,不得分。 |
|
|
| 必須具備對熔煉溫度、煙氣量的測量顯示裝置。 | 5 | 未設置的,不得分;設置不完備的,每處扣1分; |
|
|
| 小計 | 25 | 得分小計 |
|
| 鉍錠澆鑄系統
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 澆鑄精鉍錠前,確保錠模、中間包、澆包、干燥及澆鑄設備測試正常。 | 6 | 不符合的,每處扣1分。 |
|
|
| 澆鑄過程中必須有相應的模溫控制措施,確保在澆鑄位無積水或精鉍充分冷卻。 | 4 | 不符合的,每處扣2分。 |
|
|
| 在廢品返熔時必須保證返品的干燥,同時輕放,防止爆炸和飛濺。 | 3 | 不符合的,每處扣3分。 |
|
|
| 電解鉍熔鑄鍋面通風系統與煤氣燃燒器應設聯鎖裝置。 | 4 | 無聯鎖裝置的,不得分;聯鎖裝置不滿足要求的,扣3分。 |
|
|
| 光桿機房應設抽風系統及酸霧吸收裝置。 | 3 | 無抽風系統或吸收裝置的,不得分;吸收裝置不滿足要求的,每處扣2分。 |
|
|
| 小計 | 20 | 得分小計 |
|
| 燃料供給系統
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(25分) | 防爆區域照明燈具、電磁閥、電氣控制箱等應有防爆裝置或接地裝置。 | 2 | 無防爆裝置或接地裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 煤氣站、制氧站及煤氣輸送管道必須設置有效的防靜電措施。 | 3 | 煤氣站、制氧站及煤氣輸送管道未設置防靜電措施的,不得分。 |
|
|
| 煤氣站必須設置煤氣O2含量在線監測。 | 2 | 煤氣站未設置O2含量在線監測的,不得分。 |
|
|
| 煤氣的燃燒裝置,應有煤氣緊急切斷閥,以及火災報警器、超敏度氣體報警器。 | 3 | 未設緊急切斷閥的,不得分;未設煤氣火災報警器、超敏度氣體報警器的,不得分。 |
|
|
| 使用氣體燃料的熔鉍爐灶應安裝泄漏檢測的裝置和防靜電裝置。 | 2 | 無檢測裝置和防靜電裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 煤粉罐及輸送煤粉的管道,有供應壓縮空氣的旁路設施,應有除塵降燥設施;氣體燃料需單獨設置輸送管道,儲存粉煤、煤氣的罐體應設置泄爆閥,泄爆孔的朝向,不應存在泄瀑時危及人員和設備的可能性。 | 2 | 無泄爆閥或泄爆閥朝向存在隱患的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 燃料燃燒器和輸送管道之間,應設有逆止閥、自動切斷閥或防回火裝置。 | 2 | 無逆止閥和自動切斷閥的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 檢查煤粉噴吹設備時,應配備銅質檢測工具。 | 2 | 不使用銅質工具的不得分。 |
|
|
| 根據使用燃料的特點,設立溫度、CO濃度、CO2濃度、O2濃度等檢測設備,應有除塵降燥設施,并配置報警裝置。 | 2 | 無報警裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 煤粉倉罐應設充惰性氣體設施。 | 1 | 無充惰氣設施的,不得分。 |
|
|
| 燃氣站、油站及粉煤儲存區應設有煙霧火災自動報警器、監視裝置及滅火裝置;應采取防火墻、防火門間隔等建筑設施。 | 2 | 無火災自動報警器、監視裝置及滅火裝置、防火門間隔等建筑設施的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 采用煤氣燃燒的冶煉爐,應滿足以下要求:
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)工作場所應配備固定式和便攜式CO監測設備;
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2)煤氣管道必須有低壓報警裝置和低壓快速切斷裝置,并納入工業自動化控制系統;
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(3)煤氣使用點必須有煤氣應急防護用品。 | 2 | 未達到要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 小計 | 25 | 得分小計 |
|
| 除塵系統(20分) | 所有產生煙氣及粉塵的系統,必須采用在線監測進行實時監控;并設置可靠的凈化或收塵系統。 | 4 | 未采用在線監測和設凈化或收塵系統的,每處扣2分;本分值扣完后再加扣8分。 |
|
|
| 產生粉塵、煙氣的設備和輸送裝置均應設置密閉罩殼。 | 2 | 未設置密閉罩殼的,不得分。 |
|
|
| 除塵設施的開停,應與工藝設備一致;收集的粉塵應采用密閉運輸方式,避免二次揚塵產生。 | 2 | 未密封運輸的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 主抽風機操作室應與風機房隔離,應有隔音和調溫設施。 | 2 | 無隔音和調溫措施的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 處理含易燃、易爆介質的除塵器應安裝易燃、易爆氣體檢測裝置、聯鎖報警控制系統、防爆裝置。 | 4 | 無檢測裝置、聯鎖報警控制系統、防爆裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣2分。 |
|
|
| 布袋收塵器高壓供電系統應具備安全連鎖裝置;進入布袋收塵器內部作業前應監測有毒有害氣體是否排凈,作業人員應配置便攜式氣體檢測儀。 | 4 | 無安全聯鎖裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 氣力輸送系統中的貯氣包、吹灰機或罐車,均應設有安全閥、減壓閥和壓力表。 | 2 | 不符合要求的,不得分,不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 小計 | 20 | 得分小計 |
|
| 空壓站-風機房(20分) | 風機、空壓機需配備相應的壓力表、溫度計、油位計、流量計等測量裝置。 | 3 | 無測量裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 空壓機需配備相應的安全閥、排污閥。 | 2 | 無排污閥、安全閥缺失的,不得分;排污閥缺失的,每處扣1分。 |
|
|
| 35Kw以上的風機必須設置緊急復位操作系統。 | 3 | 無緊急復位的手動操作裝置的,不得分。 |
|
|
| 2051Kw、800Kw、671Kw風機必須設置自動監測軸承振動裝置。 | 2 | 無測量裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 頂吹爐爐前環保風機應采用DCS系統控制。 | 3 | 未采用DCS系統控制的,不得分。 |
|
|
| 風機、空壓機現場需設有隔音降噪設施。 | 3 | 現場未設有隔音降噪設施的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 2051Kw、800Kw、671Kw風機必須設有喘振報警功能,控制系統需擁有防喘振功能。 | 4 | 風機未設有喘振報警的,不得分;控制系統無防喘振功能的,不得分。 |
|
|
| 小計 | 20 | 得分小計 |
|
| 電氣設備及電力系統
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 電氣設備、配電系統上的安全防護裝置、信號裝置、警報裝置、安全連鎖裝置等必須齊全、有效。 | 4 | 防護裝置不齊全、破損或失效的,不得分;不能滿足要求的,每處扣2分。 |
|
|
| 供電、整流機組一次回路應設置避雷器、二次回路設置防止操作過電壓及浪涌的裝置。 | 4 | 未設置避雷器、整理器柜未設置過電壓吸收裝置的,不得分;二次回路交直流電源未設置浪涌吸收裝置的,每處扣2分。 |
|
|
| 供電、整流機組必須設置自動噴淋消防系統。 | 4 | 未設置自動噴淋消防系統的,不得分。 |
|
|
| 整流器室、控制室、變配電室等要害部位,除有正常出入口及通道外,應設逃生通道,且門應向外開。 | 4 | 不符合要求的,每處扣2分。 |
|
|
| 整流機組及動力變配電設備應設有繼電保護裝置和非電量保護裝置。 | 4 | 無繼電保護裝置和非電量保護裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 小計 | 20 | 得分小計 |
|
| 合計 | 200 | 得分合計 |
|