| 加壓(常壓)氧浸系統
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(30分) | 加入各冶煉爐的原料、燃輔料應有專用廠房或倉庫,廠房或倉庫設施應有防雨、防潮設施。 | 4 | 無防雨、防潮設施的,不得分;不滿足要求的,每處扣2分。 |
|
|
| 作業槽、罐、高壓(常壓)釜等配置液位、溫度、壓力、供氧量檢測器及報警裝置。 | 4 | 沒根據工藝需求配置相應檢測儀器的,不得分;報警裝置不齊全的,每處扣2分。 |
|
|
| 生產控制必須實現自動工藝聯鎖控制系統,并設置應急停車工藝聯鎖系統。 | 4 | 工藝設計中未設置自動工藝聯鎖控制功能的,不得分;無緊急停車工藝聯鎖功能的,不得分。 |
|
|
| 與高壓釜配套溶液(或氧氣)等工藝管道應根據工藝安全需求配置單向截止閥等安全設施。 | 4 | 未配置的,不得分;配置不齊全的,每處扣2分。 |
|
|
| 生產控制中在加壓釜(常)供氧需有相應的工藝控制措施。 | 4 | 設備調節或工藝控制無控制措施的,不得分。 |
|
|
| 硫磺倉庫必須有消防、通風、粉塵檢測報警等安全控制措施;配置有視頻監控系統、防火報警系統。 | 5 | 消防設施不齊全的,扣4分;無通風措施的,扣3分;無粉塵檢測報警的,扣4分;無視頻監控和防火報警的,每處扣2分。 |
|
|
| 硫磺倉庫廠房按要求采用防爆電氣開關及防爆燈。 | 5 | 作業現場未采用防爆電氣開關及防爆燈的,不得分。 |
|
|
| 小計 | 30 | 得分小計 |
|
| 常規鋅濕法沸騰焙燒爐系統
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(30分) | 工藝流程配備收塵及SO2煙氣收集處理系統,并且正常運行。 | 2 | 未配置的,不得分;未正常運行的,不得分。 |
|
|
| 與沸騰爐配套的余熱鍋爐或汽化水套安全附件、監測控制設施完備。 | 2 | 安全設施不齊全的,不得分。 |
|
|
| 應配備重要工藝參數的測量裝置,測量數據傳輸至工業自動化控制系統,設置UPS電源供電,并實現雙回路供電。 | 2 | 沒實現UPS供電的,不得分,沒采用雙回路的,扣1分。 |
|
|
| 熱力循環泵運行泵與備用泵設置自動聯鎖功能,泵實現雙回路供電;鍋爐給水、汽包壓力控制及蒸汽輸送設置自動聯鎖控制。 | 3 | 沒實現自動聯鎖控制的,不得分;泵未實現雙回路供電的,不得分。 |
|
|
| 必須配備對沸騰溫度、給水壓力、給水流量、汽包壓力、蒸汽壓力、蒸汽溫度、汽包水位、各檢測點負壓(沸騰爐出口、電收塵、排煙機入口)等重要工藝參數的測量顯示裝置,部分配備報警功能,并有記錄。 | 3 | 監測參數缺失的,每處扣1分;無報警功能的,扣1分;無監測記錄的,扣1分。 |
|
|
| 鍋爐水質滿足工業鍋爐水質(GB1576)標準;汽包水位計實現現場視頻監控和DCS主控室雙監控;鍋爐上的安全附件實現雙套顯示。 | 3 | 水質不滿足要求的,不得分;未實現雙監控的,不得分;安全附件未實現雙套顯示的,扣1分。 |
|
|
| 入爐原料有準確的計量裝置,并有記錄。 | 3 | 無計量裝置的,不得分;無記錄的,扣1分。 |
|
|
| 高壓鼓風機(排送風機)設置溫度、振動值高限報警及聯鎖控制系統。 | 3 | 無聯鎖控制系統的,不得分;無報警功能的,扣1分。 |
|
|
| 高壓鼓風機操作室與風機房隔離,并采取隔音措施。 | 3 | 未分開的,不得分;無隔音措施的,扣1分。 |
|
|
| 除塵設備的開停應與工藝設備一同開啟,實現連鎖控制;收集的粉塵應采用密閉運輸方式,避免二次揚塵產生。 | 3 | 未采取密閉運輸的,不得分;密封不完好的,扣2分。 |
|
|
| 采用電收塵設備系統的,必須設置安全可靠的接地設施;電收塵應配置CO在線檢測及報警系統。 | 3 | 無接地設施的,不得分;接地設施不完好的,每處扣2分;無CO在線檢測的,扣2分;無報警系統的,扣1分。 |
|
|
| 小計 | 30 | 得分小計 |
|
| 溶液制備系統(15) | 各種作業槽、桶配置的自然(強制)抽風設施完好,必須實現負壓操作。 | 3 | 不完好的,每處扣2分。 |
|
|
| 在易產生砷化氫氣體的作業現場配置便攜式砷化氫氣體檢測儀器。 | 4 | 無檢測儀器的,不得分;儀器不完好的,扣2分。 |
|
|
| 壓濾機安裝需滿足相關規范外,壓濾機頭的安裝方向與人行通道相反,方向一致的需在活塞桿運行方向前部加裝防護板。 | 4 | 未按要求安裝的,不得分。 |
|
|
| 使用調酸作業的凈化生產工藝,必須有在線PH檢測器或相應的工藝控制措施。 | 2 | 無在線檢測的,不得分;無工藝控制措施的,不得分。 |
|
|
| 中間貯槽液位配置液位檢測儀及報警裝置。 | 2 | 無檢測儀器的,不得分;無報警的,不得分。 |
|
|
| 小計 | 15 | 得分小計 |
|
| 鋅電積、熔鑄系統(25)
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 電解槽布置須利于槽面、行車的立體交叉作業;槽面上空高度不小于4米。 | 2 | 未按要求布置的,不得分。 |
|
|
| 電解槽、導電母排應設置相應的絕緣設施。 | 2 | 無絕緣設施的,不得分;絕緣設施不完全的,每處扣1分。 |
|
|
| 電解土建設施及構建筑物應做防腐處理。 | 3 | 未防腐處理的,不得分;防腐不完全的,每處扣1分。 |
|
|
| 電解廠房應具備符合安全生產要求通風條件,配置酸霧強制或自然抽風系統。 | 4 | 廠房不設計不符合要求的,不得分;無設置抽風系統的,扣1分。 |
|
|
| 實現機械化自動鑄錠生產工藝;鋅片采用機械化自動給料操作。 | 2 | 采用傳統操作方式的,不得分。 |
|
|
| 每次鑄錠機停機后的開機,必須先預熱錠模,并檢查確認錠模中無水分,必要時涂上一層油。 | 3 | 未預熱的,不得分;不檢查確認的,每處扣1分。 |
|
|
| 鋅電解使用的混合池上部(周圍)應有防護裝置。 | 3 | 未配置的,不得分;防護裝置不完全的,每處扣1分。 |
|
|
| 鋅錠的澆鑄與打捆、吊裝必須在不同區域進行,符合安全操作規范。 | 4 | 場地規劃達不到要求的,不得分。 |
|
|
| 澆鑄模具周圍有防護裝置,保證鋅液不造成傷害。 | 2 | 無防護裝置的,不得分。 |
|
|
| 小計 | 25 | 得分小計 |
|
| 陰陽極制造
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(15) | 坩堝帶翻邊,且蓋住線圈,防止鉛液外溢燙損線圈。 | 4 | 無翻邊的,不得分。 |
|
|
| 工頻爐爐基為內嵌下凹地基,收集因坩堝破損時滲漏鉛水,防燙傷及鉛煙氣污染。 | 5 | 未按此要求進行設計的,不得分。 |
|
|
| 設備帶機械和電氣安全雙重限位裝置,確保模具下行至最低限位時自行停止,以保護模具和軋制鉛板。 | 4 | 無雙重限位裝置的,不得分。 |
|
|
| 機組設置紅外線安全防護柵欄裝置,可對進入人、物進行報警,防止機械傷害。 | 2 | 無防護柵裝置的,不得分。 |
|
|
| 小計 | 15 | 得分小計 |
|
| 燃料供給系統
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(25分) | 防爆區域照明燈具、電磁閥、電氣控制箱等應有防爆裝置或接地裝置。 | 2 | 無防爆裝置或接地裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 煤氣站、制氧站及煤氣輸送管道必須設置有效的防靜電措施。 | 3 | 煤氣站、制氧站及煤氣輸送管道未設置防靜電措施的,不得分。 |
|
|
| 煤氣站必須設置煤氣O2含量在線監測。 | 2 | 煤氣站未設置O2含量在線監測的,不得分。 |
|
|
| 煤氣的燃燒裝置,應有煤氣緊急切斷閥,以及火災報警器、超敏度氣體報警器。 | 3 | 未設緊急切斷閥的,不得分;未設煤氣火災報警器、超敏度氣體報警器的,不得分。 |
|
|
| 使用氣體燃料的熔錫爐灶應安裝泄漏檢測的裝置和防靜電裝置。 | 2 | 無檢測裝置和防靜電裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 煤粉罐及輸送煤粉的管道,有供應壓縮空氣的旁路設施,應有除塵降燥設施;氣體燃料需單獨設置輸送管道,儲存粉煤、煤氣的罐體應設置泄爆閥,泄爆孔的朝向,不應存在泄瀑時危及人員和設備的可能性。 | 2 | 無泄爆閥或泄爆閥朝向存在隱患的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 燃料燃燒器和輸送管道之間,應設有逆止閥、自動切斷閥或防回火裝置。 | 2 | 無逆止閥和自動切斷閥的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 檢查煤粉噴吹設備時,應配備銅質檢測工具。 | 2 | 不使用銅質工具的,不得分。 |
|
|
| 根據使用燃料的特點,設立溫度、CO濃度、CO2濃度、O2濃度等檢測設備,應有除塵降燥設施,并配置報警裝置。 | 2 | 無報警裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 煤粉倉罐應設充惰性氣體設施。 | 1 | 無充惰氣設施的,不得分。 |
|
|
| 燃氣站、油站及粉煤儲存區應設有煙霧火災自動報警器、監視裝置及滅火裝置;應采取防火墻、防火門間隔等建筑設施。 | 2 | 無火災自動報警器、監視裝置及滅火裝置、防火門間隔等建筑設施的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 采用煤氣燃燒的冶煉爐,應滿足以下要求:
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)工作場所應配備固定式和便攜式CO監測設備;
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2)煤氣管道必須有低壓報警裝置和低壓快速切斷裝置,并納入工業自動化控制系統;
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(3)煤氣使用點必須有煤氣應急防護用品。 | 2 | 未達到要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 小計 | 25 | 得分小計 |
|
| 除塵系統(20分) | 所有產生煙氣及粉塵的系統,必須采用在線監測進行實時監控;并設置可靠的凈化或收塵系統。 | 4 | 未采用在線監測和設凈化或收塵系統的,每處扣2分;本分值扣完后再加扣8分。 |
|
|
| 產生粉塵、煙氣的設備和輸送裝置均應設置密閉罩殼。 | 2 | 未設置密閉罩殼的,不得分。 |
|
|
| 除塵設施的開停,應與工藝設備一致;收集的粉塵應采用密閉運輸方式,避免二次揚塵產生。 | 2 | 未密封運輸的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 主抽風機操作室應與風機房隔離,應有隔音和調溫設施。 | 2 | 無隔音和調溫措施的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 處理含易燃、易爆介質的除塵器應安裝易燃、易爆氣體檢測裝置、聯鎖報警控制系統、防爆裝置。 | 4 | 無檢測裝置、聯鎖報警控制系統、防爆裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 布袋收塵器高壓供電系統應具備安全連鎖裝置;進入布袋收塵器內部作業前應監測有毒有害氣體是否排凈,作業人員應配置便攜式氣體檢測儀。 | 4 | 無安全聯鎖裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 氣力輸送系統中的貯氣包、吹灰機或罐車,均應設有安全閥、減壓閥和壓力表。 | 2 | 不符合要求的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 小計 | 20 | 得分小計 |
|
| 空壓站-風機房
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 風機、空壓機需配備相應的壓力表、溫度計、油位計、流量計等測量裝置。 | 3 | 無測量裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 空壓機需配備相應的安全閥、排污閥。 | 2 | 無排污閥、安全閥缺失的,不得分;排污閥缺失的,每處扣1分。 |
|
|
| 35Kw以上的風機必須設置緊急復位操作系統。 | 3 | 無緊急復位的手動操作裝置的,不得分。 |
|
|
| 2051Kw、800Kw、671Kw風機必須設置自動監測軸承振動裝置。 | 2 | 無測量裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 頂吹爐爐前環保風機應采用DCS系統控制。 | 3 | 未采用DCS系統控制的,不得分。 |
|
|
| 風機、空壓機現場需設有隔音降噪設施。 | 3 | 現場未設有隔音降噪設施的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 2051Kw、800Kw、671Kw風機必須設有喘振報警功能,控制系統需擁有防喘振功能。 | 4 | 風機未設有喘振報警的,不得分;控制系統無防喘振功能的,不得分。 |
|
|
| 小計 | 20 | 得分小計 |
|
| 電氣設備及電力系統
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 電氣設備、配電系統上的安全防護裝置、信號裝置、警報裝置、安全連鎖裝置等必須齊全、有效。 | 4 | 防護裝置不齊全、破損或失效的,不得分;不能滿足要求的,每處扣2分。 |
|
|
| 供電、整流機組一次回路應設置避雷器、二次回路設置防止操作過電壓及浪涌的裝置。 | 4 | 未設置避雷器、整理器柜未設置過電壓吸收裝置的,不得分;二次回路交直流電源未設置浪涌吸收裝置的,每處扣2分。 |
|
|
| 供電、整流機組必須設置自動噴淋消防系統。 | 4 | 未設置自動噴淋消防系統的,不得分。 |
|
|
| 整流器室、控制室、變配電室等要害部位,除有正常出入口及通道外,應設逃生通道,且門應向外開。 | 4 | 不符合要求的,每處扣2分。 |
|
|
| 整流機組及動力變配電設備應設有繼電保護裝置和非電量保護裝置。 | 4 | 無繼電保護裝置和非電量保護裝置的,不得分;不能滿足要求的,每處扣1分。 |
|
|
| 小計 | 20 | 得分小計 |
|
| 合計 | 200 | 得分合計 |
|