氣體名稱 | 擴散系數(c㎡/s) | 相對密度 | 氣體名稱 | 擴散系數(c㎡/s) | 相對密度 |
氫 | 0.634 | 0.07 | 乙烯 | 0.130 | 0.97 |
乙炔 | 0.194 | 0.91 | 甲醚 | 0.118 | 1.58 |
甲烷 | 0.196 | 0.55 | 液化石油氣 | 0.121 | 1.56 |
氨 | 0.198 | 0.5962 | ? | ? | ? |
氣體組分溫度/℃ | 丙烷 | 丙烯 | 正丁烷 | 異丁烷 | 正丁烯 | 異丁烯 | 25%丁烷 | 50%丁烷 | 75%丁烷 |
75%丙烷 | 50%丙烷 | 25%丙烷 | |||||||
-50 | 0.08 | 0.09 | 0.010 | 0.017 | 0.009 | ? | 0.062 | 0.045 | 0.027 |
-40 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.027 | 0.017 | ? | 0.094 | 0.069 | 0.043 |
-30 | 0.18 | 0.20 | 0.028 | 0.044 | 0.027 | 0.044 | 0.142 | 0.104 | 0.066 |
-20 | 0.27 | 0.30 | 0.045 | 0.069 | 0.041 | 0.069 | 0.213 | 0.157 | 0.101 |
-10 | 0.37 | 0.41 | 0.068 | 0.102 | 0.064 | 0.102 | 0.295 | 0.219 | 0.143 |
O | 0.47 | 0.59 | 0.103 | 0.106 | 0.130 | 0.160 | 0.384 | 0.288 | 0.192 |
10 | 0.64 | 0.76 | 0.150 | 0.230 | 0.140 | 0.230 | 0.517 | 0.395 | 0.272 |
20 | 0.80 | 0.98 | 0.200 | 0.295 | 0.250 | 0.320 | 0.690 | 0.530 | 0.370 |
30 | 1.10 | 1.33 | 0.290 | 0.420 | 0.270 | 0.420 | 0.900 | 0.695 | 0.492 |
40 | 1.43 | 1.70 | 0.390 | 0.550 | 0.360 | ? | 0.170 | 0.910 | 0.650 |
50 | 1.80 | 2.10 | 0.510 | 0.710 | 0.480 | 0.710 | 1.475 | 1.155 | 0.832 |
企業生產須注意,消防安全不“打盹”!
消防重點單位62個消防安全標識圖例
自動消防設施定期檢測步驟
消防知識學習裝修及保溫要求
火災、觸電、化學現場處置方案
煙花爆竹生產企業對標改造提升指南(…
煙花爆竹生產經營單位重大生產安全事…
紡織企業春季防火安全注意事項
消防安全管理臺賬
滅火器的型號及規格
動火作業的分類
安全疏散通道的要求和設施
滅火器的種類和用途
施工現場消防安全管理制度
消防安全管理措施
滅火的四種基本方法