項(xiàng)目 | 控制室、機(jī)柜間、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室 | 明火設(shè)備 | 操作溫度低于自燃點(diǎn)的工藝設(shè)備 | 操作溫度等于或高于自燃點(diǎn)的?工藝設(shè)備 | 含可燃液體的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐 | 丙類物品倉庫、乙類物品儲(chǔ)存間 | 備注 | ||||||||||||||||
可燃?xì)怏w壓縮機(jī)或壓縮機(jī)房 | 裝置儲(chǔ)罐(總?cè)莘e) | 其他工藝設(shè)備或房間 | |||||||||||||||||||||
可燃?xì)怏w | 液化烴 | 可燃液體 | 可燃?xì)怏w | 液化烴 | 可燃液體 | ||||||||||||||||||
200~1000m3 | 50~100m3 | 100~1000m3 | |||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲A | 甲B、乙A | 乙B、丙A | 甲 | 乙 | 甲A | 甲B、乙A | 乙B、丙A | ||||||||||||
控制室、機(jī)柜間、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室 | — | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 22.5 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | — | |||||
明火設(shè)備 | 15 | — | 22.5 | 9 | 15 | 9 | 22.5 | 15 | 9 | 15 | 9 | 22.5 | 15 | 9 | 4.5 | 15 | 15 | — | |||||
操作溫度低于自燃點(diǎn)的工藝設(shè)備 | 可燃?xì)怏w壓縮機(jī)或壓縮機(jī)房 | 甲 | 15 | 22.5 | — | — | 9 | 7.5 | 15 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 15 | 注1 | |||
乙 | 9 | 9 | — | — | 7.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | — | — | 7.5 | — | — | 4.5 | — | 9 | ||||||
裝置儲(chǔ)罐(總?cè)莘e) | 可燃?xì)怏w | 200~1000m3 | 甲 | 15 | 15 | 9 | 7.5 | — | — | — | — | — | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 15 | 注2 | ||
乙 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | — | — | — | — | — | 7.5 | — | 7.5 | 7.5 | — | 9 | 7.5 | 9 | ||||||
液化烴 | 50~100m3 | 甲A | 22.5 | 22.5 | 15 | 9 | — | — | — | — | — | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 15 | 9 | 15 | ||||
可燃液體 | 100~1000m3 | 甲B、乙A | 15 | 15 | 9 | 7.5 | — | — | — | — | — | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 15 | ||||
乙B、丙A | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | — | — | — | — | — | 7.5 | ? | 7.5 | 7.5 | — | 9 | 7.5 | 9 | ||||||
其他工藝設(shè)備或??? 房間 | 可燃?xì)怏w | 甲 | 15 | 15 | 9 | — | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | — | — | — | — | — | 4.5 | — | 9 | — | |||
乙 | 9 | 9 | 7.5 | — | 7.5 | ? | 7.5 | 7.5 | ? | — | — | — | — | — | ? | — | 9 | ||||||
液化烴 | 甲A | 15 | 22.5 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | — | — | — | — | — | 7.5 | — | 15 | |||||
可燃液體 | 甲B、乙A | 15 | 15 | 9 | — | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | — | — | — | — | — | 4.5 | — | 9 | |||||
乙B、丙A | 9 | 9 | 7.5 | — | 7.5 | — | 7.5 | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | ||||||
操作溫度等于或高于自燃點(diǎn)的工藝設(shè)備 | 15 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 4.5 | — | 7.5 | 4.5 | — | — | 4.5 | 15 | 注3 | |||||
含可燃液體的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐 | 15 | 15 | 9 | — | 9 | 7 | 9 | 9 | 7.5 | — | — | — | — | — | 4.5 | — | 9 | — | |||||
丙類物品倉庫、乙類物品儲(chǔ)存間 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 15 | 9 | — | — | |||||
裝置儲(chǔ)罐組(總?cè)莘e) | 可燃?xì)怏w | >1000~5000m3 | 乙 | 20 | 20 | 15 | 15 | * | * | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 注4 | ||
液化烴 | >100~500m3 | 甲A | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | * | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||||
可燃液體 | >1000~5000m3 | 甲B、乙A | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | * | * | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 | ||||
乙B、丙A | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | * | * | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
企業(yè)生產(chǎn)須注意,消防安全不“打盹”!
消防重點(diǎn)單位62個(gè)消防安全標(biāo)識(shí)圖例
自動(dòng)消防設(shè)施定期檢測(cè)步驟
消防知識(shí)學(xué)習(xí)裝修及保溫要求
火災(zāi)、觸電、化學(xué)現(xiàn)場(chǎng)處置方案
煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)對(duì)標(biāo)改造提升指南(…
煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事…
紡織企業(yè)春季防火安全注意事項(xiàng)
消防安全管理臺(tái)賬
滅火器的型號(hào)及規(guī)格
動(dòng)火作業(yè)的分類
安全疏散通道的要求和設(shè)施
滅火器的種類和用途
施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全管理制度
消防安全管理措施
滅火的四種基本方法