?
序號 | 考?核?項?目?及?扣?分?標?準 | 額定分 | 扣 ? 分 | 自評分 | 考評分 |
一 | 工作業績,實現目標 | 20 | ? | ? | ? |
1 | 發生一人以上死亡事故,扣20分 | ? | ? | ? | ? |
2 | 發生一起任何類別的重大事故,扣15--20分 | ? | ? | ? | ? |
3 | 發生一起重大環境投訴或重大環境事件扣15--20分 | ? | ? | ? | ? |
4 | 發生一起重傷事故或職業病扣12--18分 | ? | ? | ? | ? |
5 | 發生一起火災或設備或交通責任事故扣10--15分 | ? | ? | ? | ? |
6 | 輕傷率超過控制指標扣10--15分;未超過指標,扣2--10分 | ? | ? | ? | ? |
7 | 未按JGJ59-99標準進行檢查或檢查不合格扣8--10分 | ? | ? | ? | ? |
8 | 因不文明施工引起投訴每次扣2--5分 | ? | ? | ? | ? |
9 | 省級及以上通報批評每次扣8--10分,地市級通報批評每次扣5--7分 | ? | ? | ? | ? |
10 | 未按公司及有關部門下發的隱患整改指令落實整改有一次扣5--8分,未及時整改有一次扣2--3分 | ? | ? | ? | ? |
11 | “三合一”管理體系外審出現嚴重不合格項有一項扣8分 出現不合格項有一項扣3分;內審出現嚴重不合格項扣5分, 出現不合格項有一項扣2分 | ? | ? | ? | ? |
12 | 省級及以上通報表揚每次加5--8分,有業主投訴、報怨每次扣2--5分 | ? | ? | ? | ? |
13 | 獲國家級文明工地加8--10分,省部級加5--7分,地市級加2--5分,縣級加1--2分 | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 考?核?項?目?及?扣?分?標?準 | 額定分 | 扣 ? 分 | 自評分 | 考評分 |
二 | 環境、職業健康安全管理制度 | 15 | ? | ? | ? |
1 | 無環境、職業健康安全管理制度扣10分,對照規定要求,缺一項扣2分。責任制,資金保障,教育培訓,安全檢查,安全交底,事故報告,勞防用品管理,考核獎懲,專項方案,應急預案,環境保護,環境衛生,能源節約,文明施工等方面的規定制度有一項未執行扣2分 | ? | ? | ? | ? |
2 | 無責任狀或管理目標不明確扣10分,未簽訂到位缺一份扣3分,未考核兌現扣5分 | ? | ? | ? | ? |
3 | 無教育培訓計劃扣10分,未按計劃實施或無記錄扣5分,員工未進行安全教育考試有一人扣2分 | ? | ? | ? | ? |
4 | 未按規定召開安全會議少一次扣2分,會議無記錄或不規范有一次扣2分 | ? | ? | ? | ? |
5 | 未按規定要求參加上級會議(培訓)缺一次扣2分,不支持安技干部開展工作有一次扣5分 | ? | ? | ? | ? |
6 | 無安全措施經費計劃扣10分,無經費使用臺帳扣5分,經費計劃達不到要求扣2分,未按規定發放勞保用品扣5分,無勞保用品發放記錄扣2分 | ? | ? | ? | ? |
7 | 領導未按規定組織參加安全檢查少一次扣3分,隱患未整改有一次扣2分 | ? | ? | ? | ? |
8 | 對重大危險源,重要環境因素等,特別是危險性較大的作業部位,未進行專項檢查少一次扣5分 | ? | ? | ? | ? |
9 | 負責人、安技干部未按規定及時交納安全風險金有一人扣5分,分包工程未按規定簽訂安全協議有一項扣5分,未按規定交納安全風險金有一項扣3分,分包工程結算無安技部門簽字有一次扣2分 | ? | ? | ? | ? |
生產經營單位職業健康管理制度
區衛生健康委主要職能職責
職業病危害監測及評價管理制度
職業病危害檢測與評價管理制度
職業病危害監測及檢測評價管理制度
安全健康管理制度及安全操作規程文件…
識別和獲取適用的安全生產和職業衛生…
員工安全生產和職業衛生責任制
職業健康管理制度
職業病危害警示與告知制度
職業病危害防治責任制度
建設項目職業衛生“三同時”管理制度
職業病防治宣傳教育培訓制度
法律、法規、規章規定的其他職業病防…
職業衛生管理制度和操作規程
職業病危害事故處置與報告制度