裝置/單元名稱 | ? | 設備名稱 | ? | |||||||||||||
原有介質 | ? | 主要危險因素 | ? | |||||||||||||
作業單位 | ? | 監護人 | ? | |||||||||||||
作業內容 | ? | |||||||||||||||
作業人員 | ? | |||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
作業時間 | 年?月?? 日??? 時??? 分至???? 年?月?? 日??? 時??? 分 | |||||||||||||||
采樣分析數據 | 采樣時間 | 氧含量 | 可燃氣體含量 | 有毒氣體含量 | 分析工簽名 | |||||||||||
? | % | % | ? | ? | ||||||||||||
序號 | 主要安全措施 | 選項 | 確認人 | |||||||||||||
1 | 所有與受限空間有聯系的閥門、管線加符合規定要求的盲板隔離,列出盲板清單,并落實拆裝盲板責任人。 | ? | ? | |||||||||||||
2 | 設備經過置換、吹掃、蒸煮。 | ? | ||||||||||||||
3 | 設備打開通風孔進行自然通風,溫度適宜人員作業;必要時采取強制通風或佩戴空氣呼吸器,但設備內缺氧時,嚴禁用通氧氣的方法補氧。 | ? | ||||||||||||||
4 | 相關設備進行處理,帶攪拌機的設備應切斷電源,掛“禁止合閘”標志牌,設專人監護。 | ? | ||||||||||||||
5 | 盛裝過可燃有毒液體、氣體的受限空間,應分析可燃、有毒有害氣體含量。 | ? | ||||||||||||||
6 | 檢查受限空間內部,具備作業條件,受限空間作業期間,嚴禁同時進行各類與該設備有關的試車、試壓或試驗工作。在同一受限空間內不應進行交叉作業,如必要時,必須采取避免相互影響、傷害安全措施。 | ? | ? | |||||||||||||
7 | 作業人員清楚受限空間內存在的其他危害因素,如內部附件、集渣坑等。 | ? | ||||||||||||||
8 | 檢查受限空間進出口通道,不得有阻礙人員進出的障礙物。 | ? | ||||||||||||||
9 | 使用的所有電氣設備必須安裝漏電保護器,漏電起跳電流不大于30毫安,并做到“一機一閘一保護”。 | ? | ||||||||||||||
10 | 金屬容器和潮濕、工作場地狹窄的受限空間作業照明電壓不大于12V;嚴禁將接線箱(板)帶入容器內使用,在潮濕容器中,作業人員應站在絕緣板上,同時保證金屬容器接地可靠。 | ? | ||||||||||||||
11 | 原盛裝過可燃液體、氣體等介質,有揮發可能性的,應使用防爆電筒或電壓不大于12V的自備直流電源的安全行燈;作業人員應穿戴防靜電服裝,使用防爆工具。嚴禁攜帶手機等非防爆通訊工具和其他非防爆器材。 | ? | ? | |||||||||||||
12 | 作業監護措施:消防器材(?????? )、救生繩(???? )、氣防設備(???? )、安全三角架(??????? )。 | ? | ||||||||||||||
13 | 發生有人中毒、窒息的緊急情況,搶救人員必須佩戴隔離式防護面具進行設備搶救,并至少有一人在外部做好聯絡、監護工作。 | ? | ||||||||||||||
危害識別及其他補充安全措施: ? | ? | |||||||||||||||
施工作業單位意見: ? ? ? ? 簽名: | 車間(工段)意見: ? ? ? ? 簽名: | 安全管理部門意見: ? ? ? ? 簽名: | 廠領導審批意見: ? ? ? ? 簽名: | |||||||||||||
完工驗收 | 驗收時間 | 年?月?? 日??? 時??? 分 | 作業單位 | 簽名: ? ? | 生產單位 | 簽名: | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
危險廢物管理領導小組職責
內浮頂罐管理規定
可燃氣體檢測報警系統管理規定
遼河油田公司行為安全觀察與溝通管理…
化工園區安全生產管理制度
危險廢物規范化管理指標體系
危險廢物管理工作人員崗位職責
危險廢物貯存設置(庫房)管理規定
有限空間作業安全管理制度
氧氣瓶與乙炔瓶安全存放、使用規定
加油站安全管理制度 安全生產規章制度
企業危險化學品安全管理制度
動火作業安全規定
企業危險廢物管理制度
特種作業人員管理制度
液氨使用安全管理規定