崗位 | 指標 | 目標值 | 獎罰標準 (元) | 獎罰原則 |
車間安全員 | 車間評比(排名) | 依據當月實際得分排名 | ?? | 按照車間得分名次分別給予300、200、100、0、-100的獎勵與扣罰 |
安全管理提升(車間主任、安環主任助理打分) | 90 | 30元/分 | 每增加1分獎勵30元,每減少1分扣15元。 |
崗位 | 指標 | 目標值 | 獎罰標準 (元) | 獎罰原則 |
白班班長 | 車間評比(排名) | 依據當月實際得分排名 | ?? | 按照車間得分名次分別給予300、200、100、0、-100的獎勵與扣罰 |
安全管理提升(車間主任、安環主任助理打分) | 90 | 20元/分 | 每增加1分獎勵20元,每減少1分扣10元。 |
? 運轉班長 | 指標 | 目標值 | 獎罰標準 (元) | 獎罰原則 |
違章率 | 0 | 200 | 發現一次違章否決獎勵;發現兩次及兩次以上違章否決所有安全獎勵。 | |
班組評比 | 依據當月實際得分排名 | ?? | 按照班組得分排名,分別給予400、200、0、-200的獎勵與扣罰 | |
安全管理提升(車間主任、安環主任助理打分) | 90 | 20元/分 | 每增加1分獎勵20元,每減少1分扣10元。 | |
安全獎=連帶考核+以上幾項之和 | ||||
? 區域班長 | 指標 | 目標值 | 獎罰標準 (元) | 獎罰原則 |
違章率 | 0 | 100 | 發現一次違章否決獎勵;發現兩次及兩次以上違章否決所有安全獎勵。 | |
班組評比 | 依據當月實際得分排名 | ?? | 按照班組得分排名,分別給予100、50、0、-50的獎勵與扣罰 |
? 班組 | 指標 | 目標值 | 獎罰標準 (元) | 獎罰原則 |
班組評比 | 依據當月實際得分排名 | ?? | 按照班組得分排名,分別給予300、150、0、-150的獎勵與扣罰 |
? 個人 | 指標 | 目標值 | 獎罰標準 (元) | 獎罰原則 |
上報隱患、整改隱患、合理化建議等, | ?? | ?? | 根據上報問題的可行性與重要程度給予0.1-0.5分加分,同時按照0.1分=100元給予獎金獎勵。 | |
積極參與安全環保工作 | ?? | ?? | 酌情給予0.1-0.3分加分;同時按照0.1分=100元給予獎金獎勵。 |
機巷皮帶機的使用與管理規定
運輸機、轉載機、破碎機的使用管理及…
開口閃點測定器維修、保養規定
辛烷值機日常維護保養制度
銑床操作安全規則
刨床操作安全規則
鉆、鏜床操作安全規則
車床操作安全規則
設備設施安全管理制度
設備維修保養制度
安全設施和設備安全管理制度
車間機修工崗位職責
工廠企業生產車間安全管理制度
配件管理制度
設備設施維護保養管理制度
起重機械設備管理制度