| 等級 | ?標 準 |
| ?5 | ?在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。 |
| ?4 | ?危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。 |
| ?3 | ?沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。 |
| ?2 | ?危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。 |
| ?1 | ?有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。 |
事件后果嚴重性S判別準則
| 等 級 | ?法律、法規及其他要求 | ?人員 | ?財產損失/萬元 | 停工? | 公司形象? |
| ?5 | ?違反法律、法規和標準 | ?死亡 | ?>50 | ?部分裝置(>2套)或設備停工 | ?重大國際國內影響 |
| ?4 | ?潛在違反法規和標準 | ?喪失勞動能力 | ? >25 | ?2套裝置停工、或設備停工 | ?行業內、省內影響 |
| ?3 | ?不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等 | ?截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | ?>10 | ?1套裝置停工或設備 | ?地區影響 |
| ?2 | ?不符合公司的安全操作程序、規定 | ?輕微受傷、間歇不舒服 | ?<10 | ?受影響不大,幾乎不停工 | ?公司及周邊范圍 |
| ?1 | ?完全符合 | ?無傷亡 | ?無損失 | ?沒有停工 | 形象沒有受損 |
?
風險等級判定準則及控制措施R
| 風險度 | 等級 | ?應采取的行動/控制措施 | ?實施期限 |
| ?20-25 | ?巨大風險 | ?在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估 | ?立刻 |
| ?15-16 | ?重大風險 | ?采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估 | ?立即或近期整改 |
| ?9-12 | ?中等 | ?可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通 | ?2年內治理 |
| ?4-8 | ?可接受 | ?可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查 | ?有條件、有經費時治理 |
| ?< 4 | ?輕微或可忽略的風險 | ?無需采用控制措施,但需保存記錄 | ? |
六、評價組織
1、公司成立風險評價領導小組
2、公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。
七、其它要求
1、根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。
2、評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。
3、風險評價的結果由各單位組織從業人員學習,掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。
4、按照實際情況不斷完善風險評價的內容。
公司安全標識牌管理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理管理…
三違行為管理制度
突發公共衛生事件管理制度
園區安全生產管理制度
安全管理獎罰制度
生產經營單位崗位員工安全生產責任清單
企業安全生產規章制度
應急預案管理制度
××公司安全管理制度
安全生產責任制制度
倉庫安全管理制度
生產車間安全生產管理制度
公司勞動用工管理制度
交接班制度