?
序號 | 違章表現 |
1 | 電動機械、配電箱柜外殼無接地保護或接地保護不規范、多臺用電設備串聯接地。 |
2 | 現場低壓配電開關盤柜內護蓋、開關把手不安全或損壞、導電部分裸露。 |
3 | 電器安裝工器具、絕緣工具未按規定定期試驗。 |
4 | 電焊機、卷揚機等小型施工機械無可靠防雨設施。 |
5 | 電焊機一側、二側接線板損壞、無可靠的接線柱。 |
6 | 配電盤、電源箱非防雨型臨時開關箱等配電設施無可靠的防雨設施。 |
7 | 電焊機外殼無接地保護。 |
8 | 用電設備電源柱頭裸露無防護措施。 |
9 | 在金屬容器內、管道內等受限空間或潮濕的地方使用行燈電壓大于12伏。 |
10 | 現場低壓配電開關,護蓋不全,導電部分裸露。 |
11 | 配電箱、開關箱未使用漏電保護器或保護器失靈。 |
12 | 一個開關控制兩臺及以上電動設備。 |
13 | 流動電源盤無漏電保護器或漏電保護器失靈。 |
14 | 現場使用不規范的流動電源盤、刀閘、電源板。 |
15 | 電器安裝工器具、絕緣工具未安規定定期試驗。 |
16 | 租用的工器具、機械無出租方的相關檢驗、檢測報告。 |
17 | 腳手架搭設后未經使用部門驗收合格就使用。 |
18 | 腳手架未按標準敷設或有探頭版未綁扎牢。 |
19 | 竹木腳手架有蟲蝕、斷裂現象或強度不夠,不能滿足高空作業要求。 |
20 | 高出作業的平臺、走道、斜道等處未裝設防護欄或未裝設防護立網。 |
21 | 施工現場、高出作業區域的孔洞無牢固蓋板或圍欄,或孔洞蓋板、圍欄上無安全警示標識。 |
22 | 高處作業下方未搭設分層安全網或防護設施。 |
23 | 防護隔離層、安全網搭設不牢固、不可靠。 |
24 | 深溝、深坑四周無安全警戒線或圍欄、夜間無警示紅燈。 |
25 | 夜間高處作業照明不足。 |
26 | 高處交叉作業、拆除工程等危險作業,四周無安全警戒線和安全界線隔離。 |
27 | 高處作業臨邊未設防護欄。 |
28 | 安全設施損壞或有缺陷未及時組織維修。 |
29 | 易燃、易爆區、重點防火區、消防器材配備不齊,不符合消防規程要求,無警示標識。 |
30 | 易燃、易爆區域使用普通電器(應使用防爆電器)。 |
31 | 安全設施損壞或有缺陷未及時組織維修、更換,或工作完畢后不及時回收。 |
32 | 消防水壓力不足,未按規定設置消防水管及龍頭。 |
33 | 不安要求布設消防器材。 |
34 | 消防器材過期失效。 |
35 | 電焊機、卷揚機等小型施工機械無可靠防雨設施,電焊機一側、二側接線板損壞、無可靠的接線柱。 |
36 | 電焊機外殼無接地保護。 |
37 | 起重機械制動裝置、信號裝置、顯示裝置、保護裝置失靈或有缺陷。 |
38 | 使用不合格的吊裝工器具,或起重工器具未按規定要求定期檢查。 |
39 | 懸挑式腳手架未經設計,明確其承載能力。 |
40 | 施工現場“四口、五臨邊”未設置安全防護欄、安全警示的。 |
?
序號 | 違章表現 |
1 | 現場規章制度不健全。 |
2 | 發布違反有關安全生產法令、法規和規章制度的命令,違章指揮施工。 |
3 | 開工手續不全,專項方案、施工方案、作業指導書等未按規定編制和審核。 |
4 | 將主要工程分包給不具備相關資質的外包隊伍。 |
5 | 未簽分包合同先行安排施工。 |
6 | 不顧員工身體狀況,強令工人加班加點,超負荷勞動。 |
7 | 經批準的專項方案、施工方案或安全措施有較嚴重的錯誤或缺陷,審批者負主要責任,編寫者負直接責任。 |
8 | 施工負責人擅自更改經批準的技術措施、安全措施。 |
9 | 作業前不進行安全技術交底,不履行全員交底、簽字確認制度。 |
10 | 安排未經安全教育或安全考核不合格的人員進行現場施工。 |
11 | 安排不具備特種作業資格的人員進行特種作業。 |
12 | 違反職業禁忌癥的有關規定,安排不符合身體健康要求的人員上崗。 |
13 | 違章指揮、默認工人違章作業、冒險作業、在沒有可靠的技術措施和安全保障措施的狀態下施工。 |
14 | 對工人發現的裝置性違章和技術人員擬定的反裝置性違章不聞不問,不組織消除。 |
15 | 未按公司《安全施工管理制度》規定組織各類安全檢查。 |
16 | 對作業性違章、裝置性違章、指揮違章不及時制止、糾正、處罰和教育。 |
17 | 不認真吸收教訓,未及時采取有效措施,致使同類隱患重復發生。 |
18 | 未按隱患整改通知單要求整改或未整改。 |
19 | 危險性較大的分部分項工程未編制專項方案,應論證的方案未進行論證。 |
20 | 危險性較大的分部分項工程施工,未指定監護人。 |
21 | 安排或默認六級及以上大風或惡劣天氣時進行高空露天作業,或霜凍、雨雪天氣進行高空作業,無防滑、防墜落措施。 |
22 | 安排或默認工作地點風力達到五級時進行受風面積大的起吊作業,或風力達到六級以上時進行起吊作業,或遇有大雪、大霧、雷雨等惡劣天氣,或照明不足指揮人員看不清工作地點、操作人員看不見信號時進行起吊作業。 |
23 | 在易燃、易爆區周圍動火未辦理動火證,施工負責人就組織施工。 |
24 | 安排工作方法、工作程序不當,以致施工中危及到工人的生命和身體健康。 |
25 | 安排或默認不具備相關安全知識,不會使用消防器材的人員在易燃、易爆區工作。 |
26 | 凡需設監護人的工作未設監護人或雖設監護人,但人員不到位。 |
27 | 擅自變動、拆除、挪用或停用安全裝置或安全設施。 |
28 | 安排或默認機械設備未按計劃檢修、帶病運行、超負荷運行。 |
29 | 進行違章或事故處罰時,默認或指使有關人員降低處罰標準或免于處罰。 |
30 | 無視安監部門、安監人員的警告,未及時消除事故隱患。 |
31 | 不服從現場安監人員管理、監理及業主方管理。 |
32 | 在易燃物品及主要設備上方進行焊接,下方無監護人,未采取防火等安全措施。 |
33 | 未對所轄范圍的文明施工責任區域進行劃分和管理。 |
34 | 發生事故(包括未遂事故)后,不及時組織并主持對事故的調查、分析。 |
35 | 未組織對起重、電氣、安全工器具檢測檢驗和建立管理臺帳,現場使用無標志的三類工器具。 |
36 | 施工項目不編制安全措施而施工。 |
37 | 同意在起重機械作業安全裝置不良時施工。 |
38 | 班組會安全技術交底沒有進行作業區域危險點和風險控制措施。 |
?
序號 | 違章表現 |
1 | 在施工道路以及主干道路上堆放設備、材料、物品。 |
2 | 各施工作業點每天下班前未做到“工完料盡場地清”。 |
3 | 在施工現場的禁煙區內吸煙以及施工時游流動吸煙。 |
4 | 現場施工用電電纜和地下埋設電纜沒有明顯標志。 |
5 | 施工場地未按規定要求進行安全文明施工。 |
6 | 責任區域無圍護設施。 |
7 | 隨意損壞消防器材或挪做他用。 |
8 | 隨意堵塞消防通道。 |
9 | 高處清理垃圾時拋擲。 |
10 | 施工現場自行車、摩托車不停放在指定區域,隨意亂放。 |
11 | 現場設備開箱后,未及時回收整理,或用箱板當腳手板使用。 |
12 | 掉在安全網或防護棚內、防護棚頂的雜物,在收工前未及時清理。 |
13 | 未經設計、監理同意,在構筑物內任意鑿洞者。 |
14 | 高空拆模未按要求進行,運到地面的模板,堆放雜亂。 |
15 | 建筑材料不按規定卸車、存放或占道。 |
16 | 拆除的木料、腳手架、鋼模板、架桿、包裝物等不及時運走的,堆放雜亂。 |
17 | 現場材料、構件、設備堆放雜亂,未分類擺放。 |
18 | 辦公室、工具房、食堂、宿舍等地方的室內、門前或周圍環境衛生狀況較差。 |
19 | 對焊條頭未進行回收。 |
20 | 揚塵較大,不采取措施或未定時對現場道路灑水,。 |
21 | 違反現場文明施工管理規定,在現場或設備及容器內大小便。 |
?
序號 | 違章表現 |
1 | 起重用鋼絲繩、腳手架管等物件在已完工工作面拖拉。 |
2 | 材料設備在裝、運、卸、放置過程中對自身及環境造成損害。 |
3 | 完工后,鋼絲繩、鉛絲、包裝材料未及時清理。 |
4 | 油漆、粉刷等作業未采取防滴、漏措施,造成環境污染。 |
5 | 污染或損壞油漆、粉刷好的設備、物件或墻面。 |
6 | 經批準在設備、物件上進行電、氣焊作業,完工后未對焊口、焊縫表面進行清理。 |
7 | 攪拌混凝土等施工材料未與地面隔離。 |
8 | 使用消防設施后,殘余物未及時清理。 |
9 | 電焊作業焊渣不清除。 |
10 | 腐蝕藥品(酸、堿等)管理使用不當。 |
11 | 在設備及物件上亂涂亂畫。 |
12 | 使用梯子是可能造成墻面等物件損壞。 |
13 | 排放污水未正確引向下水道和窨井。 |
14 | 未經清理進行構件、設備安裝。 |
15 | 任意傾倒工業及生活垃圾。 |
16 | 車輛行駛或停留時壓塌排水溝道、地下構件和損害不承壓路面。 |
17 | 履帶式機械在混凝土道路上行駛對路面未采取保護措施。 |
18 | 清掃地面時造成墻面、設備污染。 |
19 | 機械設備安裝、檢修、保養時、污垢油水對其它物件和環境造成污染。 |
施工隊現場保潔制度
勞務分包方負責人安全職責
標化工地安全文明監理細則
營業線施工防護管理辦法
封鎖施工安全管理辦法
臨時道口管理辦法
重大危險源控制辦法
易發事故控制辦法
工程質量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊裝作業安全規定
建設部安全文明施工措施費使用規定
班組長崗位職責
施工現場安全要求規定
施工現場專職安全員的人數配備規定
登高作業安全規定