?
分 數 | 偏差 發生率 | 安全檢查 | 操作規程 | 員工勝 任程度 | 監控、控制 、補救措施 |
5 | 每天發生 | 從來無檢查 | 無操作規程 | 不勝任 | 無任何措施 |
4 | 每月發生 | 偶爾檢查 | 操作規 程不完善 | 不夠 勝任 | 任何措 施不完善 |
3 | 每季發生 | 每月檢查 | 部分執行 操作規程 | 一般勝任 | 措施使 用不當 |
2 | 曾經發生 | 每周檢查 | 偶爾不執行 操作規程 | 勝任 | 措施偶爾 失去作用 |
1 | 從未發生 | 每日檢查 | 嚴格執行 操作規程 | 高度 勝任 | 防范控制 措施有效 |
?
分 數 | 事故的嚴重性 | ||||
人員傷 亡程度 | 財產 損失 | 停工 時間 | 法規符 合情況 | 形象受 損程度 | |
5 | a.死亡 b.終身殘廢 c.喪失勞動能力 | ≥3萬元 | ≥3天 | 違法 | 全國 性影響 |
4 | a.部分喪失勞動能力 b.職業病 c.慢性病 d.住院治療 | ≥2萬元 | ≥2天 | 潛在不符 合法律法規 | 市級范 圍影響 |
3 | 需去醫院治療, 但不需住院 | ≥1萬元 | ≥1天 | 不符合淄博市 安全規章制度 | 齊魯石化 地區影響 |
2 | a.皮外傷 b.短時間身體不適 | <1萬元 | 半天 | 不符合本公 司規章制度 | 本公司范 圍內影響 |
1 | 沒有受傷 | 無 | 無 | 完全符合 | 無影響 |
?
R值 | 分級 | 危險程度 | 應采取的行動 |
20—25 | 一級風險 | 極其危險 | 不能繼續作業,需立即停工,組織整頓 |
15—16 | 二級風險 | 高度危險 | 需立即開展整改工作 |
9—12 | 三級風險 | 顯著危險 | 需要整改 |
4—8 | 四級風險 | 一般危險 | 需要引起注意 |
<4 | 五級風險 | 稍有危險 | 可以接受 |
施工隊現場保潔制度
勞務分包方負責人安全職責
標化工地安全文明監理細則
營業線施工防護管理辦法
封鎖施工安全管理辦法
臨時道口管理辦法
重大危險源控制辦法
易發事故控制辦法
工程質量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊裝作業安全規定
建設部安全文明施工措施費使用規定
班組長崗位職責
施工現場安全要求規定
施工現場專職安全員的人數配備規定
登高作業安全規定