??? 5? 記錄
??? 5.1《安全生產事故月報表》(AH-05-B01)
??? AH-05-B01安全生產事故月報表
??? 填報單位(蓋章):??????????????????? 統計時間:???? 年? 月? 日
? | 本月合計 | 今年累計 | ? | ||
公 路 管 理 | 特大事故 | 事故起數 | ? | ? | ? |
死亡人數 | ? | ? | |||
重大事故 | 事故起數 | ? | ? | ||
死亡人數 | ? | ? | |||
全部事故 | 事故起數 | ? | ? | ||
死亡人數 | ? | ? | |||
受傷人數 | ? | ? | |||
直接經濟損失(萬元) | ? | ? | |||
公 路 工 程 | 一級事故 | 事故起數 | ? | ? | |
死亡人數 | ? | ? | |||
二級事故 | 事故起數 | ? | ? | ||
死亡人數 | ? | ? | |||
三級事故 | 事故起數 | ? | ? | ||
死亡人數 | ? | ? | |||
全部事故 | 事故起數 | ? | ? | ||
死亡人數 | ? | ? | |||
受傷人數 | ? | ? | |||
直接經濟損失(萬元) | ? | ? | |||
施工隊現場保潔制度
勞務分包方負責人安全職責
標化工地安全文明監理細則
營業線施工防護管理辦法
封鎖施工安全管理辦法
臨時道口管理辦法
重大危險源控制辦法
易發事故控制辦法
工程質量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊裝作業安全規定
建設部安全文明施工措施費使用規定
班組長崗位職責
施工現場安全要求規定
施工現場專職安全員的人數配備規定
登高作業安全規定