?
等 級 | 標準 |
5 | 在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒 有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。 |
4 | 危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未作過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。 |
3 | 沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等)或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監控系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生過類似事故或事件,或在異常情況下發生類似事故或事件。 |
2 | 危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范措施,并能有效執行,或過去偶爾發生危險事故或事件。 |
1 | 有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程,極不可能發生事故或事件。 |
?
等級 | 法律、法規 及其他要求 | 人 | 財產 (萬元) | 停工 | 環境污染、資源消耗 | 公司形象 |
5 | 違反法律、法規 | 發生死亡 | >50 | 部分裝置(>2套)或設備停工 | 大規模、公司外 | 重大國際國內影響 |
4 | 潛在違反法規 | 喪失勞動能力 | >25 | 2套裝置停工、或設備停工 | 公司內嚴重污染 | 行業內、省內影響 |
3 | 不符合集團公司或行業的HSE方針、制度、規定 | 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | >10 | 1套裝置停工或設備停工 | 公司范圍內 中等污染 | 地區影響 |
2 | 不符合公司的HSE操作程序、規定 | 輕微受傷、間歇不舒適 | <10 | 受影響不大,幾乎不停工 | 裝置范圍污染 | 公司及周邊范圍 |
1 | 完全符合 | 無傷亡 | 無損失 | 沒有停工 | 沒有污染 | 形象無損 |
?
? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
?
風險度 | <4 | 4-8 | 9-12 | 15-16 | 20-25 |
等級 | 輕微或可忽略 | 可容忍 | 中等 | 重大風險 | 巨大風險 |
從“誰來負責”到“如何共擔”:安全…
落實“三個到位” 筑牢安全生產屏障
多層級單位安全管理探討
一線員工安全應知應會100條
哪些安全工作需要“留痕”?
安全人如何“盡職減責”?
感知力和行動力是人的本質安全素養核…
兩避開一工具避開物體運動方向、避開…
如何提高安全意識
安全生產的重要性是什么
企業安全生產基礎知識
安全意識及安全的重要性
當前安全生產工作中存在的問題和對策…
提高職工的安全意識的重要性
淺談對安全生產工作的認識
公司目前安全管理工作存在的問題