?
生產日期 | 入洗量(噸) | 生產日期 | 入洗量(噸) |
2014.04.01 | 3600 | 2014.05.01 | 5120 |
2014.04.03 | 5100 | 2014.05.03 | 5970 |
2014.04.05 | 5070 | 2014.05.05 | 6003 |
2014.04.07 | 4400 | 2014.05.07 | 5660 |
2014.04.09 | 5540 | 2014.05.09 | 5530 |
2014.04.11 | 5710 | 2014.05.11 | 6120 |
2014.04.13 | 5530 | 2014.05.13 | 5700 |
2014.04.15 | 4840 | 2014.05.15 | 5730 |
2014.04.17 | 5940 | 2014.05.17 | 5600 |
2014.04.19 | 5760 | 2014.05.19 | 5980 |
2014.04.21 | 4280 | 2014.05.21 | 6090 |
2014.04.23 | 5330 | 2014.05.23 | 5940 |
2014.04.25 | 5910 | 2014.05.25 | 1780 |
2014.04.27 | 5720 | ? | ? |
2014.04.29 | 5630 | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
春節后復產復工“六個一”安全工作臺帳
橋梁工地實習總結
年度大氣污染防治工作總結
2025年職業病防治法宣傳周總結
幼兒園食品安全宣傳教育工作總結
消防應急演練評價總結
火災事故應急演練總結報告
火災事故應急演練總結
安全生產大檢查工作總結
安全生產工作總結報告
消防演練活動總結
安全生產大檢查總結報告
2013年安全生產月活動總結
2011年安全生產工作總結
2012年安全生產月總結
消防演習總結報告