?
時間 | 檢查活動內容 | 組織部門 |
2月18日-28日 | 施工現場臨時用電、(包括職工生活區的臨時用電) | 項目經理部 |
大、中、小型機械設備 | 項目經理部 | |
消防設施和各專項施工方案編制情況 | 項目經理部 | |
安全警示標志、標識、操作規程 | 項目經理部 | |
3月1日-10日 | 高空作業和勞動防護用品 | 項目經理部 |
塔式起重機的吊裝作業 | 項目經理部 | |
特種作業和工作票執行情況 | 項目經理部 | |
危險品的使用和管理 | 項目經理部 | |
腳手架和四口五臨邊的安全防護設施 | 項目經理部 | |
文明施工和冬季施工防火檢查 | 項目經理部 | |
3月11日-20日 | 各項安全生產制度和責任制落實情況 | 項目經理部 |
安全專項資金投入和使用情況 | 項目經理部 | |
安全教育培訓和考核情況 | 項目經理部 | |
3月21日-31日 | 應急救援預案和演練情況 | 項目經理部 |
職業健康和環境保護工作情況 | 項目經理部 | |
運輸車輛 | 項目經理部 |
煤業有限公司年度礦井反風演習方案
國際機場跑道安全方案
《健康寶塔》
《防食物中毒》
《食物的旅行》
《認識食品保質期》
《區分綠色食品和垃圾食品》
《認識食品安全標志》
2014年安全生產月活動方案
公司安全月活動方案
幼兒園應急疏散演練活動方案
2011年消防安全演練方案
安全生產知識競賽活動方案
百日安全生產活動方案
安全教育主題班會活動總結
2013年“安全生產月”活動方案