?
安全總負責人 | 施工隊長 | 班組名稱 | 班組負責人 |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
?
序號 | ? 考核標準 | ? 評 分 標 準 | 應得 分數 | 扣減 分數 | 實得 分數 |
? ? 1 | ? 安全生產 責任制 | 1、未建立安全生產責任制(扣10分) 2、崗位責任制未執行(扣4—6分) 3、未制定各工種安全操作規程(扣10分) 4、按規定配備專(兼)職安全員(扣10分) | ? ? 10 | ? | ? |
? 2 | ? ?目標管理 | 1、未執行公司安全承包合同(扣20分) 2、未進行安全責任目標分解的(扣10分) | ? 10 | ? | ? |
? ? 3 | ? 施工 組織設計 | 施工組織設計中無安全措施(扣10分);未審批(扣10分);專業性不強(扣8分);措施不全、無針對性(扣10分) | ? 10 | ? | ? |
? ? ? 4 | ?分部(分項) 工程安全 技術交底 | 1、無書面安全技術交底(扣10分) 2、交底針對性不強(扣5分) 3、交底不全面(扣3分) 4、交底未履行簽字手續(扣3分) | ? ? 10 | ? | ? |
? ? 5 | ? ? ? 安全檢查 | 1、?無定期安全檢查制度(扣5分) 2、?安全檢查無記錄(扣5分) 3、?檢查出事故隱患做不到定人、定時間、、定措施(扣2—6分) 4、?對重大事故隱患整改通知書所列項目未如期完成(扣5分) | ? ? ? 10 | ? | ? |
? ? 6 | ? ? 安全教育 | 1、未制定安全教育制度(扣20分) 2、工人未進行三級安全教育(扣10分) 3、無具體安全教育內容(扣5分) 4、變換工種未進行安全教育(扣10分) 5、管理人員未按規定進行年度培訓教育(扣5分) | ? ? ? 10 | ? | ? |
? 7 | ? 班前 安全活動 | 1、未建立班前安全活動制度(扣3—5分) 2、班前安全活動無記錄(扣2分) | ? 10 | ? | ? |
? 8 | ? 工傷 事故處理 | 1、工傷事故未按規定報告(扣15分) 2、工傷事故未按規定調查分析處理(扣10分) 3、未建立工傷事故檔案(扣5分) | ? ? 10 | ? | ? |
9 | 特殊工種 | 特殊工種未培訓(扣4分);未持操作證(扣2分) | 10 | ? | ? |
? 10 | ? 安全標志 | 未按安全標志(扣3分); 無安全標志總平面圖(扣10分) | ? 10 | ? | ? |
承包商安全協議書
建筑自動消防設施設備維護保養協議
機械租賃安全協議
塔式起重機安全協議書
工地安全外包服務合同
總承包單位與分包單位安全管理協議
簡易勞動合同書
外包單位車輛安全協議書范本