?
xxxxxxxxxxx企業安全生產狀況臺帳 | ? | ||||||||
表1??? | ? | ||||||||
企業名稱: | 所屬行業 | ? | |||||||
法定代表人????????? 姓?? 名 | 建廠時間? | 注冊資金 | ? | ||||||
安全管理機構????? 設置情況 | 安全主管??????????? 姓?? 名 | 主管培訓???????????????? 持證情況 | ? | ||||||
安全員??????????? (人數) | 其中:專職 | 職工人數 | ? | ||||||
主要產品 | 廠區占地??? 面積(㎡) | 生產區面積(㎡) | ? | ||||||
建筑面積(㎡) | 辦公、生活區??????? 建筑面積(㎡) | ? | |||||||
崗位責任制????????? 建立情況 | ??????????????? | 特行資質情況 | ? | ||||||
安全生產管理????? 制度建立情況 | ??????????????? | 設備操作規程??????? 建立情況 | ? | ||||||
職工三級教育卡?? 建立情況 | ??????????????? | 危險部位???????????????? 標識情況 | ? | ||||||
企業應急預案????? 制定情況 | 演練情況 | ? | |||||||
安全設備、設施?購置投入情況 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ? | ||
? | |||||||||
培訓資金????????????? 投入情況 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ? | ||
? | |||||||||
勞動安全保護用品發放情況 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ? | ||
? | |||||||||
有無重大危險源︵部位︶ | 企業年度安全生產培訓情況 | ? | |||||||
培訓時間 | ? | ||||||||
培訓內容 | ? | ||||||||
特種工人數 | |||||||||
持證情況???????????? (特種工) | ? | ? | ? | ||||||
承包商安全協議書
建筑自動消防設施設備維護保養協議
機械租賃安全協議
塔式起重機安全協議書
工地安全外包服務合同
總承包單位與分包單位安全管理協議
簡易勞動合同書
外包單位車輛安全協議書范本