?
項目 | 罐區 | 氧化反應 | IA產品回收 | 溶劑回收 | 加氫反應 | PIA產品回收 |
物質系數(MF) | 16 | 16 | 16 | 14 | 21 | 4 |
一般工藝危險性(F1) | 2.2 | 2.85 | 3.0 | 2.35 | 2.7 | 3.35 |
特殊工藝危險性(F2) | 3.0 | 3.9 | 3.85 | 3.85 | 4.25 | 6.45 |
單元危險性(F3) | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
安全措施修正系數(C) | 0.669 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.488 | 0.786 |
火災爆炸指數 | 105.6 | 128 | 128 | 112 | 168 | 32 |
(危險程度) | (中等) | (很大) | (很大) | (中等) | (非常大) | (最輕) |
補償后火災爆炸指數 | 70.65 | 60.16 | 62.72 | 54.88 | 81.98 | 25.15 |
(危險程度) | (較輕) | (較輕) | (較輕) | (最輕) | (較輕) | (最輕) |
鞭炮煙花有限公司倉儲庫房建設項目安…
爆破項目民用爆炸物品儲存庫安全現狀…
爆破工程有限責任公司民用爆炸物品儲…
爆破工程有限公司民用爆炸物品儲存庫…
爆破工程公司民用爆炸物品儲存庫新建…
爆破工程公司民用爆炸物品儲存庫安全…
半導體公司安全現狀評價報告
民用爆炸物品儲存庫安全現狀評價報告
加油站安全現狀評價報告
職業病危害(職業衛生)預評價報告書
加油站評價報告
加油站風險評價報告
重大危險源安全評價報告
氧氣瓶安全風險事故樹分析
學校安全風險評估報告
淺述雙氧水生產過程危害評價及對策