?
序 | 名???? 稱 |
1 | 概況 |
2 | 公司危險目標 |
3 | 公司應急資源配置及分布 |
4 | 應急救援預案 |
? | 火警(或漏油、漏氣)緊急處理守則 |
? | 應急救援程序框圖 |
? | 防臺風生產預案 |
5 | 事故現場處理及復原 |
6 | 緊急應急演練計劃與演練紀錄 |
7 | 緊急應急計劃修正時機 |
8 | 附錄:?;钒踩夹g說明書 |
? | ? |
? | ? |
?
公司名稱 | 浙江逸盛石化有限公司 |
地??? 址 | 寧波小港港口路8號 |
類??? 別 | 制造類(PTA) |
從業人員 | 380人 |
主要產品 | PTA |
產??? 量 | 53萬噸/年 |
周?? 邊?? 區?? 域?? 說?? 明 | |
本公司位于寧波經濟技術開發區的青峙工業區內,港口路以北的臨海地塊。廠區共征用土地約66.6公頃(其中一期用地約41公頃,預留用地近25公頃),界區東西約1400m,南北向寬處500m,窄處383m。廠區東鄰三星重工,東南側有中華紙業;西鄰小浹江,過小浹江為笠山;北臨大海,地處甬江入海口對岸為鎮海液體化工碼頭;南側緊鄰濱??焖俚赖妮o道(港口路),路南是中華紙業大片預留用地。 | |
?
№ | 應急資源項目 | 數量 | 位置 | 備注 |
? ? ? ? 1 | 全廠火災自動報警系統: (1)??? 集中火災報警及控制盤 · 火災報警控制器單元 · 總線消防電話主機單元(主機~各分機) · 硬線控制模塊單元 · 手動/自動切換及硬線啟動消防泵操作單元 (2)??? 就地火警報警按鈕 (3)??? 各類感煙、感溫、可燃氣體、火焰探測器及感溫電纜 (4)??? 聲光報警器 | ? 1 ? ? ? ? ? 228 219 ? 12 | ? PTA中控室 ? ? ? ? ? 各生產裝置 各生產裝置 各生產裝置 | ? |
2 | 五頻道擴音呼叫系統: (1)??? 呼叫話機 (2)??? 擴音揚聲器 | 1 78 81 | ? 各生產裝置 各生產裝置 | ? |
3 | 穩高壓消防給水系統、地上消火栓及水炮: (1)??? 消防水池(1000m3) (2)??? 消防泵房 內設450KW電動消防泵3臺,柴油機消防泵3臺,30KW消防穩壓泵2臺,壓力自動控制 (3)??? 消防水地下管網 (4)??? 地面消火栓(室外80,室內54) (5)??? 消防水炮 (6)??? 消防豎管及出水接口 | ? 2 1 ? ? ? 1 134 9 17 | ? 綜合給水站 綜合給水站 ? ? 各生產裝置 各生產裝置 PTA主裝置 PTA裝置、制氫站 | ? |
4 | 冷卻水噴淋系統及酸霧抑制噴淋水系統 | 6 | PTA主裝置 | ? |
5 | 鍋爐島蒸汽滅火系統: (1)??? 電控蒸汽滅火裝置 (2)??? 輔助蒸汽滅火噴槍 | ? 2 8 | 鍋爐島 | ? |
6 | 罐區消防冷卻水噴淋及泡沫滅火系統: (1)??? 儲罐消防水噴淋冷卻系統 (2)??? 泡沫供給系統(含泡沫發生站) (3)??? 儲罐泡沫滅火系統 (4)??? 電控泡沫炮 (5)??? 輔助泡沫槍 | ? 8 1 7 3 9 | 罐區 | 泡沫儲量:13×3m3 |
7 | 洗眼水及淋浴噴淋水系統 (1)??? 供水系統 (2)??? 洗眼及淋浴器 | ? 1 45 | PTA主裝置、鍋爐島、罐區、綜合給水、凈水、循環水 | ? |
8 | 移動消防設施 (1)??? 各種干粉滅火器 (2)??? 各種二氧化碳滅火器 (3)??? 各種泡沫滅火器 | ? ? 788 111 38 | 各生產裝置 | 消防車輛依托小港消防中隊及共建的聯合消防站 |
9 | 應急電源 800KW柴油發電機組 | 1 | PTA主裝置 | ? |
10 | 應急照明及UPS系統 | ? | PTA主裝置 | ? |
環境風險防范措施和環境風險事故應急…
小微企業消防應急預案
小型企業消防應急預案
上海市房屋拆除工程施工安全應急預案
大連高新區煙花爆竹事故專項應急預案
高行鎮地下空間突發事件應急預案
師范大學放射性事件應急處置預案
師范大學實驗室生物安全事件應急處置…
防汛防洪安全應急預案
企業安全生產事故綜合應急預案(范本)
大型活動突發事件應急預案
防汛演練方案
食品安全突發事件應急處置預案
集團公司安全事故應急預案
企業環境風險應急預案
食物中毒應急預案