?
序號 | 檢查項目 | 扣??? 分??? 標??? 準 | 應得分數 | 扣減分數 | 實得分數 | |
1 | ? ? ? 保 ? 證 ? 項 ? 目 ? | 安全裝置 | 吊籠安全裝置未經試驗或不靈敏的,扣10分; 門連裝置不起作用的,扣10分 | 10 | ? | ? |
2 | 安全防護 | 地面吊籠出入無防護的棚的,扣8分; 防護棚材質搭設不符合要求的,扣4分; 每層卸料口無防護門不使用的,扣6分; 有防護門不使用的,扣6分; 卸料平臺搭設不符合要求的,扣6分 | 10 | ? | ? | |
3 | 司機 | 司機無證上崗作業的,扣10分; 每班作業前不按規定試車的,扣5分; 不按規定交接班或無交接班記錄的,扣5分 | 10 | ? | ? | |
4 | 荷載 | 超過規定承載人數無控制措施的,扣10分; 超過規定重量五控制措施的,扣10分; 未加配重載人的,扣10分 | 10 | ? | ? | |
5 | 安裝與拆卸 | 未制定安裝拆卸方案的,扣10分; 拆裝隊伍沒有缺德資格證書的,扣10分 | 10 | ? | ? | |
6 | 安裝驗收 | 電梯安裝后無驗收或拆裝無交底的,扣10分; 驗收單上無量化驗收內容的,扣5分 | 10 | ? | ? | |
? | 小計 | ? | 60 | ? | ? | |
住宅工程質量分戶驗收記錄表(一)
住宅工程質量分戶驗收記錄表(二)
住宅工程質量分戶驗收記錄表(三)
住宅工程質量分戶驗收匯總表
住宅工程分戶質量驗收情況表
住宅區和住宅建筑內光纖到戶通信設施…
單位(子單位)工程竣工驗收報審表
單位(子單位)工程安全和功能檢驗資…