?
序號 | 項目 | 06年1月 | 06年2月 | 06年3月 | 06年4月 | |||||||||||||||||||||
1 | 施工確備 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | 機架及托輥運輸 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
3 | 皮帶架安裝 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
4 | 機頭安裝 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | 機尾安裝 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
6 | 皮帶運輸 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
7 | 皮帶鋪放 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
8 | 皮帶硫化 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
9 | 試運轉 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 慢速絞車 | 40KW | 臺 | 4 | ? |
2 | 硫化平臺 | ? | 座 | 2 | ? |
3 | 硫化器 | ? | 套 | 2 | ? |
4 | 鋼絲繩 | 6×19-Φ12.5 | M | 1500 | ? |
5 | 鋼絲繩 | 6×19-Φ15.5 | M | 1500 | ? |
6 | 皮帶卡具 | ? | 套 | 4 | ? |
7 | 道木 | 200*200*4000 | 根 | 18 | ? |
8 | 木板 | 50*250*4000 | 塊 | 36 | ? |
9 | 專用牽引裝置 | ? | 套 | 2 | 自制 |
10 | 砂輪機 | ? | 臺 | 2 | ? |
11 | 手動葫蘆 | 5T | 臺 | 2 | ? |
泵站司機安全風險管控崗位風險告知卡
主要機具防護措施
防機械傷害措施
提升機的安裝、拆除安全技術措施
塔機機安裝、拆除的安全技術措施
加工廠制冷機房較大危險因素防范措施
基于BIM技術的ALC板材精準暗開槽施工…
一種大型劇院舞臺大翻板設備安裝施工…
工廠安全隱患及預防措施
安全生產事故隱患預防措施
設備維修安全注意事項
車間崗位安全風險點及控制措施
金屬切削機械操作安全技術
叉車安全使用注意事項
機械加工廠里常見的安全隱患及預防措施
電流對人體的危害