?
設備名稱 | 電壓(V) | 功率 | 位置 | 數量(臺) | 檢查內容 | 檢查時間 )小時) | 備注 ? |
脫硫引風機 | 6000 | ? | 脫硫零米 | 3 | 聲音、冷卻水、潤滑油、振動、軸承和線圈溫度 | 2 | ? |
灰斗流化風機 | 380 | 30 | 脫硫零米 | 8 | 聲音、皮帶、潤滑油、振動、溫度 | 2 | ? |
消石灰輸送風機 | 380 | 30 | 脫硫零米 | 2 | 聲音、皮帶、潤滑油、振動、溫度 | 2 | ? |
生石灰斗輸送風機 | 380 | 30 | 脫硫零米 | ? 2 | 聲音、皮帶、潤滑油、振動、溫度 | 2 | ? |
塔底灰輸送風機 | 380 | 30 | 脫硫零米 | 2 | 聲音、皮帶、潤滑油、振動、溫度 | 2 | ? |
除塵灰斗流化風機 | 380 | 7.5 | 除塵平臺 | 2 | 聲音、皮帶、潤滑油、振動、溫度 | ---- | 系統 解除 |
脫硫空壓機 | 380 | 185 | 零米 | 5 | 聲音、冷卻水、潤滑油、振動、溫度 | 2 | ? |
無油空壓機 | 380 | 132 | 空壓機房 | 10 | 聲音、冷卻水、潤滑油、振動、溫度、皮帶 | 2 | #1~#4空壓機長期備用 |
有油空壓機 | 380 | 35/ 120 | 空壓機房 | 4 | 聲音、冷卻水、潤滑油、振動、溫度、皮帶 | 2 | #5空壓機不能用 |
除塵鎖氣器 | 380 | 0.75 | 除塵平臺 | 44 | 聲音、潤滑油、振動、溫度、鏈條 | 2 | ? |
脫硫灰鎖氣器 | 380 | ? | 二期脫硫斜槽平臺 | ? | 聲音、潤滑油、振動、溫度 | 2 | ? |
變頻鎖氣器 | 380 | ? | 消石灰倉底部 | 2 | 聲音、潤滑油、振動、溫度 | 2 | ? |
生石灰變頻鎖氣器 | 380 | ? | 生石灰倉底部 | 2 | ? | ? | 系統長期備用 |
塔底灰鎖氣器 | 380 | ? | 脫硫零米 | 2 | 聲音、潤滑油、振動、溫度 | 2 | ? |
斜槽風機 | 380 | 4 | 除塵平臺 | ? | 聲音、潤滑油、振動、溫度 | 2 | ? |
脫硫斜槽流化風機 | 380 | 4 | 脫硫斜槽平臺 | 5 | 聲音、潤滑油、振動、溫度 | 2 | ? |
密封風機 | 380 | 15 | 大煙囪旁 | 2 | 聲音、潤滑油、振動、溫度 | 2 | ? |
布袋風機 | 380 | ? | 消石灰倉頂部 | 2 | 聲音、潤滑油、振動、溫度 | ? | 啟動時檢查 |
回流風機 | 380 | 132 | 回流風道旁 | 1 | 聲音、冷卻水、潤滑油、振動、溫度 | ? | 系統未投運 |
脫硫引風機冷卻風扇 | 380 | ? | 脫硫引電機殼體上部 | 6 | 聲音、振動 | 2 | ? |
脫硫空壓機隔音罩頂部冷卻風扇 | 380 | 0.37 | 脫硫空壓機隔音罩頂部 | 5 | 聲音、振動、溫度 | 2 | ? |
振打電機 | 380 | 0.37 | 除塵器本體 | 50 | 聲音、振動、溫度、聯軸器 | 白班 | ? |
濾水器電機 | 380 | 0.37 | 脫硫零米 | 2 | 聲音、振動、溫度、聯軸器 | 投運 | ? |
除濕機電機 | 380 | 18.81/37.22 | 脫硫零米 | 2 | 聲音、振動、溫度、聯軸器 | ? | 設備未投運 |
脫硫用鼓風機 | 380 | 110 | 脫硫零米 | 2 | 聲音、振動、溫度、聯軸器 | ? | 設備未投運 |
? ? ? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
泵站司機安全風險管控崗位風險告知卡
主要機具防護措施
防機械傷害措施
提升機的安裝、拆除安全技術措施
塔機機安裝、拆除的安全技術措施
加工廠制冷機房較大危險因素防范措施
基于BIM技術的ALC板材精準暗開槽施工…
一種大型劇院舞臺大翻板設備安裝施工…
工廠安全隱患及預防措施
安全生產事故隱患預防措施
設備維修安全注意事項
車間崗位安全風險點及控制措施
金屬切削機械操作安全技術
叉車安全使用注意事項
機械加工廠里常見的安全隱患及預防措施
電流對人體的危害