2017年春節將至,為切實做好春節放假期間及春節過后復工復產機電工作,有效防范和抑制機電事故的發生,確保井下機電系統正常運行,特制定本項安全技術措施。
(農歷:臘月 十六 至正月 十七 ,共計 31 天,如有改動以礦定時間為準)。
機電總共留勤 17 人,具體如下:
序號 | 部門 | 姓名 | 崗位 | 籍貫 | 聯系方式 | 備注 |
1 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | 機電部 | ? | ? | ? | ? | ? |
1、井上值班表
1月12日 | ? |
1月13日 | ? |
1月14日 | ? |
1月15日 | ? |
1月16日 | ? |
1月17日 | ? |
1月18日 | ? |
1月19日 | ? |
1月20日 | ? |
1月21日 | ? |
1月22日 | ? |
1月23日 | ? |
1月24日 | ? |
1月25日 | ? |
1月26日 | ? |
1月27日 | ? |
1月28日 | ? |
1月29日 | ? |
1月30日 | ? |
1月31日 | ? |
2月1日 | ? |
2月2日 | ? |
2月3日 | ? |
2月4日 | ? |
2月5日 | ? |
2月6日 | ? |
2月7日 | ? |
2月8日 | ? |
2月9日 | ? |
2月10日 | ? |
2月11日 | ? |
2月12日 | ? |
2月13日 | ? |
2月14日 | ? |
2、井下崗點值班表
地點 | 早班 | 中班 | 夜班 |
變電所 | ? | ? | ? |
泵房 | ? | ? | ? |
地點 | 早班 | 中班 | 夜班 |
變電所 | ? | ? | ? |
泵房 | ? | ? | ? |
地點 | 早班 | 中班 | 夜班 |
變電所 | ? | ? | ? |
泵房 | ? | ? | ? |
地點 | 早班 | 中班 | 夜班 |
變電所 | ? | ? | ? |
泵房 | ? | ? | ? |
地點 | 早班 | 中班 | 夜班 |
變電所 | ? | ? | ? |
泵房 | ? | ? | ? |
?
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施