鉆孔 | 開孔位置 | 方位角 | 傾角 (°) | 深度(m) |
1 | 底板上0.3m | 與巷道方向一致 | -46 | 以穿過M16煤層底板0.5m以上 |
2 | 底板上0.5m | 與巷道方向一致 | -35 |
第一排鉆孔參數表 | 第二排鉆孔參數表 | |||||||||||||||||||
孔號 | 傾角 | 水平角 | 距底板 | 孔間距 | 孔 深 | 孔號 | 傾角 | 水平角 | 距底板 | 孔間距 | 孔 深 | |||||||||
1 | -26 | -9.5 | 1.6 | 距左幫0.2米 | 75 | 1 | -28 | -9.6 | 1.4 | 距左幫0.2米 | 72 | |||||||||
2 | -8.1 | 0.2 | 74 | 2 | -8.1 | 0.2 | 71 | |||||||||||||
3 | -6.7 | 0.2 | 73 | 3 | -6.7 | 0.2 | 70 | |||||||||||||
4 | -5.3 | 0.2 | 72 | 4 | -5.3 | 0.2 | 69 | |||||||||||||
5 | -3.9 | 0.2 | 72 | 5 | -3.9 | 0.2 | 68 | |||||||||||||
6 | -2.5 | 0.2 | 71 | 6 | -2.5 | 0.2 | 67 | |||||||||||||
7 | -1.1 | 0.2 | 70 | 7 | -1.1 | 0.2 | 66 | |||||||||||||
8 | 0 | 0.2 | 69 | 8 | 0 | 0.2 | 65 | |||||||||||||
9 | 1.1 | 0.2 | 69 | 9 | 1.1 | 0.2 | 66 | |||||||||||||
10 | 2.5 | 0.2 | 70 | 10 | 2.5 | 0.2 | 67 | |||||||||||||
11 | 3.9 | 0.2 | 71 | 11 | 3.9 | 0.2 | 68 | |||||||||||||
12 | 5.3 | 0.2 | 72 | 12 | 5.3 | 0.2 | 69 | |||||||||||||
13 | 6.7 | 0.2 | 73 | 13 | 6.7 | 0.2 | 70 | |||||||||||||
14 | 8.1 | 0.2 | 74 | 14 | 8.1 | 0.2 | 71 | |||||||||||||
15 | 9.5 | 距右幫0.2米 | 75 | 15 | 9.6 | 距右幫0.2米 | 72 | |||||||||||||
第三排鉆孔參數表 | 第四排鉆孔參數表 | |||||||||||||||||||
孔號 | 傾角 | 水平角 | 距底板 | 孔間距 | 孔 深 | 孔號 | 傾角 | 水平角 | 距底板 | 孔間距 | 孔 深 | |||||||||
1 | -30 | -10.1 | 1.2 | 距左幫0.2米 | 68 | 1 | -33 | -11 | 1.0 | 距左幫0.2米 | 63 | |||||||||
2 | -8.7 | 0.2 | 67 | 2 | -9.4 | 0.2 | 62 | |||||||||||||
3 | -7.3 | 0.2 | 66 | 3 | -7.8 | 0.2 | 61 | |||||||||||||
4 | -5.9 | 0.2 | 65 | 4 | -6.2 | 0.2 | 60 | |||||||||||||
5 | -4.5 | 0.2 | 64 | 5 | -4.6 | 0.2 | 59 | |||||||||||||
6 | -3.1 | 0.2 | 63 | 6 | -3 | 0.2 | 58 | |||||||||||||
7 | -1.5 | 0.2 | 62 | 7 | -1.5 | 0.2 | 57 | |||||||||||||
8 | 0 | 0.2 | 61 | 8 | 0 | 0.2 | 56 | |||||||||||||
9 | 1.5 | 0.2 | 62 | 9 | 1.5 | 0.2 | 57 | |||||||||||||
10 | 3.1 | 0.2 | 63 | 10 | 3 | 0.2 | 58 | |||||||||||||
11 | 4.5 | 0.2 | 64 | 11 | 4.6 | 0.2 | 59 | |||||||||||||
12 | 5.9 | 0.2 | 65 | 12 | 6.2 | 0.2 | 60 | |||||||||||||
13 | 7.3 | 0.2 | 66 | 13 | 7.8 | 0.2 | 61 | |||||||||||||
14 | 8.7 | 0.2 | 67 | 14 | 9.4 | 0.2 | 62 | |||||||||||||
15 | 10.1 | 距右幫0.2米 | 68 | 15 | 11 | 距右幫0.2米 | 63 | |||||||||||||
第五排鉆孔參數表 | 第六排鉆孔參數表 | |||||||||||||||||||
孔號 | 傾角 | 水平角 | 距底板 | 孔間距 | 孔 深 | 孔號 | 傾角 | 水平角 | 距底板 | 孔間距 | 孔 深 | |||||||||
1 | -36 | -12 | 0.8 | 距左幫0.2米 | 57 | 1 | -39 | -14 | 0.6 | 距左幫0.2米 | 50 | |||||||||
2 | -10.3 | 0.2 | 56 | 2 | -12 | 0.2 | 49 | |||||||||||||
3 | -8.6 | 0.2 | 55 | 3 | -10 | 0.2 | 48 | |||||||||||||
4 | -6.9 | 0.2 | 54 | 4 | -8 | 0.2 | 47 | |||||||||||||
5 | -5.2 | 0.2 | 53 | 5 | -6 | 0.2 | 46 | |||||||||||||
6 | -3.5 | 0.2 | 52 | 6 | -4 | 0.2 | 45 | |||||||||||||
7 | -1.5 | 0.2 | 51 | 7 | -2 | 0.2 | 43 | |||||||||||||
8 | 0 | 0.2 | 50 | 8 | 0 | 0.2 | 42 | |||||||||||||
9 | 1.5 | 0.2 | 51 | 9 | 2 | 0.2 | 43 | |||||||||||||
10 | 3.5 | 0.2 | 52 | 10 | 4 | 0.2 | 44 | |||||||||||||
11 | 5.2 | 0.2 | 53 | 11 | 6 | 0.2 | 45 | |||||||||||||
12 | 6.9 | 0.2 | 54 | 12 | 8 | 0.2 | 46 | |||||||||||||
13 | 8.6 | 0.2 | 55 | 13 | 10 | 0.2 | 47 | |||||||||||||
14 | 10.3 | 0.2 | 56 | 14 | 12 | 0.2 | 48 | |||||||||||||
15 | 12 | 距右幫0.2米 | 57 | 15 | 14 | 距右幫0.2米 | 49 | |||||||||||||
第七排鉆孔參數表 | 第八排鉆孔參數表 | |||||||||||||||||||
孔號 | 傾角 | 水平角 | 距底板 | 孔間距 | 孔 深 | 孔號 | 傾角 | 水平角 | 距底板 | 孔間距 | 孔 深 | |||||||||
1 | -42 | -16.6 | 0.4 | 距左幫0.2米 | 42 | 1 | -45 | -21 | 0.2 | 距左幫0.2米 | 34 | |||||||||
2 | -14.2 | 0.2 | 41 | 2 | -18 | 0.2 | 33 | |||||||||||||
3 | -11.8 | 0.2 | 40 | 3 | -15 | 0.2 | 32 | |||||||||||||
4 | -9.4 | 0.2 | 39 | 4 | -12 | 0.2 | 31 | |||||||||||||
5 | -7 | 0.2 | 38 | 5 | -9 | 0.2 | 30 | |||||||||||||
6 | -4.6 | 0.2 | 37 | 6 | -6 | 0.2 | 29 | |||||||||||||
7 | -2.2 | 0.2 | 36 | 7 | -3 | 0.2 | 28 | |||||||||||||
8 | 0 | 0.2 | 35 | 8 | 0 | 0.2 | 27 | |||||||||||||
9 | 2.2 | 0.2 | 36 | 9 | 3 | 0.2 | 28 | |||||||||||||
10 | 4.6 | 0.2 | 37 | 10 | 6 | 0.2 | 29 | |||||||||||||
11 | 7 | 0.2 | 38 | 11 | 9 | 0.2 | 30 | |||||||||||||
12 | 9.4 | 0.2 | 39 | 12 | 12 | 0.2 | 31 | |||||||||||||
13 | 11.8 | 0.2 | 40 | 13 | 15 | 0.2 | 32 | |||||||||||||
14 | 14.2 | 0.2 | 41 | 14 | 18 | 0.2 | 33 | |||||||||||||
15 | 16.6 | 距右幫0.2米 | 42 | 15 | 21 | 距右幫0.2米 | 34 | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施