孔號 | 鉆機垂直高度(m) | 方位角度(°) | 傾角(°) | 終孔落差(°) | 深度(m) |
1 | 1.2 | 67°00′00″ | 1 | 0.523 | 50 |
2 | 1.2 | 79°00′00″ | 1 | 0.523 | 50 |
3 | 1.2 | 91°00′00″ | 1 | 0.523 | 50 |
孔號 | 里程m | 深度m | 孔號 | 里程m | 深度m | 孔號 | 里程m | 深度m |
1 | 0 | 50 | 31 | 900 | 50 | ? | ? | ? |
2 | 30 | 50 | 32 | 930 | 50 | ? | ? | ? |
3 | 60 | 50 | 33 | 960 | 50 | ? | ? | ? |
4 | 90 | 50 | 34 | 990 | 50 | ? | ? | ? |
5 | 120 | 50 | 35 | 1020 | 50 | ? | ? | ? |
6 | 150 | 50 | 36 | 1050 | 50 | ? | ? | ? |
7 | 180 | 50 | 37 | 1080 | 50 | ? | ? | ? |
8 | 210 | 50 | 38 | 1110 | 50 | ? | ? | ? |
9 | 240 | 50 | 39 | 1140 | 50 | ? | ? | ? |
10 | 270 | 50 | 40 | 1170 | 50 | ? | ? | ? |
11 | 300 | 50 | 41 | 1200 | 50 | ? | ? | ? |
12 | 330 | 50 | 42 | 1230 | 50 | ? | ? | ? |
13 | 360 | 50 | 43 | 1260 | 50 | ? | ? | ? |
14 | 390 | 50 | 44 | 1290 | 50 | ? | ? | ? |
15 | 420 | 50 | 45 | 1320 | 50 | ? | ? | ? |
16 | 450 | 50 | 46 | 1350 | 50 | ? | ? | ? |
17 | 480 | 50 | 47 | 1380 | 50 | ? | ? | ? |
18 | 510 | 50 | 48 | 1410 | 50 | ? | ? | ? |
19 | 540 | 50 | 49 | 1440 | 50 | ? | ? | ? |
20 | 570 | 50 | 50 | 1470 | 50 | ? | ? | ? |
21 | 600 | 50 | 51 | 1500 | 50 | ? | ? | ? |
22 | 630 | 50 | 52 | 1530 | 50 | ? | ? | ? |
23 | 660 | 50 | 53 | 1560 | 50 | ? | ? | ? |
24 | 690 | 50 | 54 | 1590 | 50 | ? | ? | ? |
25 | 720 | 50 | 55 | 1620 | 50 | ? | ? | ? |
26 | 750 | 50 | 56 | 1650 | 50 | ? | ? | ? |
27 | 780 | 50 | 57 | 1680 | 50 | ? | ? | ? |
28 | 810 | 50 | 58 | 1710 | 50 | ? | ? | ? |
29 | 840 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
30 | 870 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施