類別 | 序號 | 污染工序 | 環保設施 | 單位 | 數量 | 落實 |
環 境 空 氣 | 1 | 鍋爐房 | 選用超級霧化(組合)除塵器CSG-Ⅱ-10型處理能力30000m3,脫硫效率75%,除塵效率96%; | 個 | 1 | 完成 |
CSG-Ⅱ-20型處理能力60000m3,脫硫效率75%,除塵效率96%; | 個 | 4 | 完成 | |||
2 | 原煤儲存 | Φ22m筒倉,儲量4×1.2萬t | 個 | 4 | 完成 | |
3 | 產品儲存 | Φ22m筒倉,儲量5×1.2萬t | 個 | 5 | 完成 | |
4 | 矸石儲存 | Φ15m筒倉,儲量2×0.5萬t | 個 | 2 | 完成 | |
5 | 原煤準備車間 | 集塵罩+TJZ型扁布袋除塵機組,濾袋面積40m2,除塵效率99%,處理風量8000m3/h | 套 | 1 | 完成 | |
水 環 境 | 6 | 生活污水 | 二級生化處理站,處理規模120m3/h | 套 | 1 | 完成 |
7 | 礦井水 | 礦井水處理站,處理規模700m3/h | 套 | 1 | 完成 | |
8 | 廢水分析 | COD、SS、pH分析設備 | 套 | 1 | 未 | |
聲 環 境 | 9 | 鍋爐房鼓、引風機 | 進出風口加裝消聲器、基礎減振處理,門窗采用隔聲型 | 套 | 5 | 完成 |
10 | 破碎機 | 基礎減振、防塵隔聲罩 | 套 | 1 | 完成 | |
11 | 振動篩 | 基礎減振、防塵隔聲罩 | 套 | 1 | 完成 | |
12 | 轉載站 | 溜槽、膠帶運輸機隔聲處理 | ? | ? | 完成 | |
13 | 機修間 | 車間門窗采用隔聲結構 | 套 | 1 | 完成 | |
14 | 坑木加工房 | 房屋隔聲、減震基礎 | 套 | 2 | 完成 | |
15 | 水泵 | 消聲器、基礎減振 | 套 | 6 | 完成 | |
固體 廢物 | 16 | 固體廢物排放 | 2個TY220型推土機、2個ZL10-ZL50裝載機、1個8噸壓路機、1個2.5m3挖掘機 | 輛 | 6 | 完成 |
18 | 生活垃圾 | 自卸汽車 | 輛 | 1 | 完成 | |
19 | 排矸(渣)場 | 截排水溝、攔渣墻 | M | ? | 完成 | |
綠化 | 20 | 礦井工業場地(含選煤廠、風井場地) | 綠化系數25% | hm2 | 11.33 | 完成 |
其它 | 21 | 環境監測 | 環境監測設備 | 套 | 1 | 未 |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施