?
序號 | 安裝地點 | 低壓開關 型號 | 數量 | 漏電保護裝配情況 | 漏電工作原理 |
1 | 主泵房變電所 | KYXZ-2 | 7 | 4臺主檢漏,漏電跳閘 | 附加直流電源型 |
2 | 中央變電所 | KYXZ-2 | 7 | 3臺主檢漏,漏電跳閘 | 附加直流電源型 |
3 | 石門變電所 | KJZ系列 | 5 | ? ? ? ? ? ? ? ? 均具備漏電選擇、跳閘、閉鎖功能 總饋為附加直流電源型、分饋為功率方向型 | |
ZBZ-8.0 | 2 | ||||
4 | 北翼1#變電所 | BKD5系列 | 4 | ||
KBZ系列 | 4 | ||||
ZBZ-8.0 | 1 | ||||
ZXB-4/127 | 1 | ||||
5 | 北翼2#變電所 | KBZ系列 | 10 | ||
ZXB-4/127 | 1 | ||||
6 | 北翼3#變電所 | KBZ系列 | 6 | ||
ZXB-4/127 | 1 | ||||
ZBZ-8.0 | 1 | ||||
7 | 北翼4#變電所 | KBZ系列 | 12 | ||
ZXB-4/127 | 2 | ||||
8 | 十采區泵房變電所 | KBZ5-630Z | 2 | ||
KJZ5-400 | 10 | ||||
ZXB-4/127 | 2 | ||||
9 | 東翼1#變電所 | KJZ系列 | 8 | ||
ZBZ-8.0 | 2 | ||||
10 | 東南翼1#變電所 | KJZ系列 | 8 | ||
ZBZ-8.0 | 2 | ||||
11 | 東南翼泵房變電所 | KBZ系列 | 10 | ||
ZXB-4/127 | 2 | ||||
12 | 東翼暗斜井中部變電所 | KBZ系列 | 6 | ||
KJZ系列 | 6 | ||||
ZBZ-4/127 | 2 | ||||
13 | -750m水平東翼泵房變電所 | KBZ系列 | 15 | ||
BBD-315 | 1 | ||||
ZBZ-4/127 | 2 | ||||
14 | 南翼1#變電所 | BBD-315 | 1 | ||
KBZ系列 | 16 | ||||
ZBZ-4/127 | 2 | ||||
15 | 十六采區變電所 | BBD-315 | 1 | ||
KBZ系列 | 16 | ||||
ZBZ-10 | 1 | ||||
ZBZ-4/127 | 1 | ||||
16 | 十六采區泵房變電所 | KJZ系列 | 15 | ||
ZBZ-8.0 | 1 | ||||
ZBZ-10 | 1 | ||||
17 | 西風井底變電所 | KBZ5系列 | 2 | ||
KJZ5系列 | 10 | ||||
ZBZ-8.0 | 1 | ||||
18 | 西北石門變電所 | KJZ系列 | 18 | ||
ZBZ-8.0 | 2 | ||||
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施