?
?? | |||||||
序號 | 名稱及型號 | 單位 | 數量 | 序號 | 名稱及型號 | 單位 | 數量 |
1 | CO2滅火器 | 個 | 10 | 17 | 50kg干粉滅火器 | 個 | 1 |
2 | 10L泡沫滅火器 | 個 | 5 | 18 | 風筒布 | M | 200 |
3 | Φ75mm消火水龍帶 | M | 80 | 19 | 水泥 | T | 0.5 |
4 | Φ52mm消火水龍帶 | M | 150 | 20 | 石灰 | T | 0.5 |
5 | Φ52mm普通消火水槍 | 支 | 1 | 21 | Φ75mm膠管 | M | 100 |
6 | Φ75/52mm變徑管節 | 個 | 3 | 22 | Φ52mm膠管 | M | 80 |
7 | Φ52mm噴嘴 | 個 | 2 | 23 | 安全帶 | 條 | 2 |
8 | Φ52mm墊圈 | 套 | 2 | 24 | 繩梯 | 副 | 1 |
9 | 管鉗子 | 把 | 2 | 25 | 麻袋或塑料編制袋 | 條 | 50 |
10 | 救生繩(長20m) | 根 | 2 | 26 | 磚 | M3 | 3 |
11 | 撬棍 | 根 | 2 | 27 | 砂子 | M3 | 0.5 |
12 | 木鋸 | 把 | 2 | 28 | 方木 | M3 | 0.5 |
13 | 平板鍬 | 把 | 3 | 29 | 木板 | M3 | 2 |
14 | 滅火巖粉 | Kg | 200 | 30 | 鐵釘(2#、3#、4#) | Kg | 3 |
15 | 石棉毯 | 塊 | 2 | 31 | 消防列車 | 臺 | 2 |
16 | 8kg干粉滅火器 | 個 | 6 | ||||
?
序號 | 滅火器種類 | 單位 | 數量 | 序號 | 滅火器種類 | 單位 | 數量 |
1 | CO2滅火器 | 臺 | 10 | 16 | 8kg干粉滅火器 | 臺 | 14 |
2 | 10L泡沫滅火器 | 臺 | 25 | 17 | 50kg干粉滅火器 | 臺 | 1 |
3 | Φ75mm消火水龍帶 | M | 300 | 18 | 風筒布 | M | 500 |
4 | Φ52mm消火水龍帶 | M | 400 | 19 | 水泥 | T | 2 |
5 | Φ52mm普通消火水槍 | 支 | 5 | 20 | 石灰 | T | 4 |
6 | Φ75/52mm變徑管節 | 個 | 10 | 21 | Φ75mm膠管 | M | 500 |
7 | 清水泵 | 臺 | 1 | 22 | Φ200mm鋼管 | M | 50 |
8 | 泥水泵 | 臺 | 2 | 23 | 安全帶 | 條 | 5 |
9 | 管鉗子 | 把 | 8 | 24 | 鋼繩梯 | M | 100 |
10 | 救生繩(長20m) | 根 | 4 | 25 | 麻袋或塑料編制袋 | 條 | 500 |
11 | 撬棍 | 根 | 2 | 26 | 磚 | M3 | 10 |
12 | 木鋸 | 把 | 2 | 27 | 料石 | M3 | 10 |
13 | 平板鍬 | 把 | 4 | 28 | 方木 | M3 | 3 |
14 | 滅火巖粉 | Kg | 500 | 29 | 木板 | M3 | 5 |
15 | 石棉毯 | 塊 | 5 | 30 | 鐵釘(2#、3#、4#) | Kg | 50 |
?
序號 | 設置地點 | 10L泡沫滅火器 | CO2滅火器 | 8kg干粉滅火器 | 砂箱 |
1 | 主斜井 | 2 | ? | 2 | ? |
2 | 副斜井 | 2 | ? | 2 | ? |
3 | 區段車場 | 8 | ? | ? | ? |
4 | 井底車場 | 4 | ? | ? | ? |
5 | 井底配電室 | ? | 2 | 2 | ? |
6 | 井底水泵房 | ? | 2 | 1 | 1 |
6 | 井下監控分站 | ? | ? | 4 | 6 |
7 | 回采工作面配電點 | ? | 2 | 2 | 1 |
8 | 掘進工作面配電點 | ? | 2 | 2 | 1 |
9 | 合計 | 16 | 8 | 15 | 9 |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施