?
孔號 | 方位角 | 傾角 | 孔深 | 孔徑(mm) | 套管 | ||
開孔 | 終孔 | 孔徑(mm) | 長度(m) | ||||
1 | 70° | 20° | 32m | Ф108 | Ф73 | Ф90 | 6 |
2 | 80° | 20° | 32m | Ф108 | Ф73 | Ф90 | 6 |
3 | 90° | 20° | 32m | Ф108 | Ф73 | Ф90 | 6 |
4 | 90° | 3° | 100m | Ф108 | Ф73 | Ф90 | 6 |
?
? | |
設備名稱 | 型號 |
坑道鉆機 | ZDY-660 |
水泵型號 | BQS50/25-7.5 |
風動注漿泵型號 | ZB-9/12-22 |
風水管 | Φ19mm |
?
材料名稱 | 型號 | 單位 | 數量 |
套管 | Φ90×1500mm | 根 | 4 |
法蘭盤 | Φ90mm | 個 | 1 |
封孔盤 | Φ90mm | 個 | 1 |
孔口盤 | Φ90mm | 個 | 1 |
壁管 | Φ19mm | 個 | 1 |
水泥 | P·O42.5R | 袋 | 3 |
棉紗 | 封孔棉紗 | 斤 | 2 |
錨桿 | Φ20×1500mm全螺紋錨桿 | 根 | 2 |
錨固劑 | K2370樹脂錨固劑 | 根 | 4 |
錨桿托盤 | 150×150×10mm | 個 | 2 |
引水管 | Φ51mm膠管 | m | 3 |
螺絲 | 16# | 個 | 4 |
直通 | Φ19mm | 個 | 2 |
球閥 | Φ19mm | 個 | 2 |
工程線 | ? | 斤 | 1 |
雨布 | ? | m2 | 4 |
?
名稱 | 單位 | 數量 | |
插口扳手 | 個 | 1 | |
大管鉗 | 個 | 1 | ? |
小管鉗 | 個 | 1 | ? |
公錐 | 個 | 1 | ? |
母錐 | 個 | 1 | ? |
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施